HXHV ALING SOLING BOLA ROLAMENTO 1209 ETN9 com tamanho 45x85x19 mm
Dimensões | |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 19 mm |
D1 (≈) | 57,51 mm |
D1 (≈) | 72,5 mm |
R1,2 (min.) | 1,1 mm |
Dimensões do pilar | |
Da (min.) | 52 mm |
Da (máx.) | 78 mm |
RA (máx.) | 1,1 mm |
Dados de cálculo | |
Classificação básica de carga dinâmica (C) | 22,9 KN |
Classificação de carga estática básica (C0) | 7,8 kN |
Limite de carga de fadiga (PU) | 0,4 kN |
Velocidade de referência () | 17000 r/min |
Velocidade limitadora () | 11000 r/min |
Desalinhamento angular permitido (α) | 2,5 ° |
Fator de cálculo (KR) | 0,04 |
Fator de cálculo (e) | 0,21 |
Fator de cálculo (Y0) | 3.2 |
Fator de cálculo (Y1) | 3 |
Fator de cálculo (Y2) | 4.6 |
Peso | 0,47 kg |
Para enviar o preço adequado o mais rápido possível, precisamos conhecer seus requisitos básicos como abaixo.
Número / quantidade / material do modelo do rolamento e qualquer outro requisito especial sobre a embalagem.
Sucks como: 608zz / 5000 peças / material de aço cromado
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós