THK Linear MotionSways SR15M1W
Igice: MM | ||
Icyitegererezo | Sr 15m1w | |
Umubare | ||
Hanze | Uburebure (m) | 24 |
ibipimo | Ubugari (W) | 34 |
Uburebure (l) | 57 | |
Lm | B | 26 |
ibipimo | C | 26 |
S × | M4 × 7 | |
L 1 | 39.5 | |
T | 6 | |
K | 19.5 | |
N | 6 | |
E | 5.5 | |
Amavuta niple | Amavuta niple | |
H3 | 4.5 | |
Gari ya moshi | Ubugari (w1 ± 0.05) | 15 |
ibipimo | W2 | 9.5 |
Uburebure (M1) | 12.5 | |
Ikibanza (f) | 60 | |
D1 × D2 × H. | 3.5 × 6 × 4.5 | |
Uburebure (Max) | 1240 | |
Umutwaro Wibanze | C (KN) | 13.8 |
Urutonde | C0 (KN) | 20.5 |
Misa | LM Guhagarika (kg) | 0.2 |
Lm gari ya moshi (kg / m) | 1.2 |
Kugirango twohereze igiciro gikwiye ASAP, tugomba kumenya ibisabwa byibanze nkuko bikurikira.
Kurohama nimero yicyitegererezo / ingano / ibikoresho nibindi byose bisabwa ku gupakira.
Subs nka: 608zz / 5000 ibice / ibikoresho bya chrome
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze