ද්රව්ය: මල නොබැඳෙන වානේ හෝ ක්රෝම් වානේ
සීල් වර්ගය:
2s: දෙපස රබර් වලින් මුද්රා කර ඇති වර්ණය කළු, නිල් හෝ අභිරුචිකරණය කර ඇත.
ZZ: දෙපස වානේ වලින් මුද්රා කර ඇත.
විවෘත: ඕනෑම පැත්තක මුද්රාව නොමැතිව.
කරුණාකර නවතම මිල සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
ආදර්ශ අංකය | ID | OD | පළල | අභ්යන්තර වළල්ලේ OD | අභ්යන්තර මුද්දේ පළල | ගතික රේඩියල් භාරය | ස්ථිතික රේඩියල් භාරය | උපරිම වේගය |
Srw0zzzz | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0937 " | 0.081 " | 0.1249 " | 19 LBF | 5 lbf | 99000 rpm |
Srw0 | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0625 " | 0.081 " | 0.0937 " | 19 LBF | 5 lbf | 99000 rpm |
Rw0zzzz | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0937 " | 0.081 " | 0.1249 " | 21 එල්බීඑෆ් | 6 LBF | 110000 rpm |
Rw0 | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0625 " | 0.081 " | 0.0937 " | 21 එල්බීඑෆ් | 6 LBF | 110000 rpm |
SRW1333 | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.118 " | 0.125 " | 25 LBF | 9 lbf | 72000 rpm |
Srw133 | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0625 " | 0.118 " | 0.0937 " | 25 LBF | 9 lbf | 72000 rpm |
RW1333Z | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.118 " | 0.125 " | 28 එල්බීඑෆ් | 10 lbf | 80000 RPM |
RW133 | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0625 " | 0.118 " | 0.0937 " | 28 එල්බීඑෆ් | 10 lbf | 80000 RPM |
Srw1zzzz | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0.093 " | 0.1406 " | 40 lbf | 11 lbf | 81000 RPM |
Srw1 | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.0781 " | 0.093 " | 0.1094 " | 40 lbf | 11 lbf | 81000 RPM |
Rw1zzzzz | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0.093 " | 0.1406 " | 44 lbf | 12 lbf | 90000 RPM |
Rw1 | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.0781 " | 0.093 " | 0.1094 " | 44 lbf | 12 lbf | 90000 RPM |
Srw144zzz | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.161 " | 0.1406 " | 49 lbf | 15 lbf | 60300 RPM |
SRW144 | 0.125 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.161 " | 0.125 " | 49 lbf | 15 lbf | 60300 RPM |
Rw144zzz | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.161 " | 0.1406 " | 54 lbf | 17 LBF | 67000 rpm |
RW144 | 0.125 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.161 " | 0.125 " | 54 lbf | 17 LBF | 67000 rpm |
Srw1-4zz | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.122 " | 0.1719 " | 49 lbf | 15 lbf | 60300 RPM |
Srw1-4 | 0.07813 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.122 " | 0.125 " | 49 lbf | 15 lbf | 60300 RPM |
Rw1-4zz | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.122 " | 0.1719 " | 54 lbf | 17 LBF | 67000 rpm |
Rw1-4 | 0.07813 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.122 " | 0.125 " | 54 lbf | 17 LBF | 67000 rpm |
Srw156zz | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.221 " | 0.1562 " | 62 lbf | 24 එල්.බී.එෆ් | 47700 rpm |
Srw156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.221 " | 0.1406 " | 62 lbf | 24 එල්.බී.එෆ් | 47700 rpm |
Rw156zz | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.221 " | 0.1562 " | 69 lbf | 27 එල්බීඑෆ් | 53000 rpm |
Rw156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.221 " | 0.1406 " | 69 lbf | 27 එල්බීඑෆ් | 53000 rpm |
Srw15520z | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.221 " | 0.1562 " | 62 lbf | 24 එල්.බී.එෆ් | 47700 rpm |
Srw155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.221 " | 0.1406 " | 62 lbf | 24 එල්.බී.එෆ් | 47700 rpm |
Rw15520zz | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.221 " | 0.1562 " | 69 lbf | 27 එල්බීඑෆ් | 53000 rpm |
Rw155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.221 " | 0.1406 " | 69 lbf | 27 එල්බීඑෆ් | 53000 rpm |
Srw2-5z | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 96 lbf | 29 Lbf | 54000 rpm |
Srw2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 96 lbf | 29 Lbf | 54000 rpm |
Rw2-5z | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 107 lbf | 32 lbf | 60000 RPM |
Rw2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 107 lbf | 32 lbf | 60000 RPM |
Srw1-5z | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 95 lbf | 29 Lbf | 54000 rpm |
Srw1-5 | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 95 lbf | 29 Lbf | 54000 rpm |
Rw1-5z | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 106 lbf | 32 lbf | 60000 RPM |
Rw1-5 | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 106 lbf | 32 lbf | 60000 RPM |
Srw168zzz | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.285 " | 0.1562 " | 64 lbf | 28 එල්බීඑෆ් | 43200 ආර්පීඑම් |
Srw168 | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.285 " | 0.1562 " | 64 lbf | 28 එල්බීඑෆ් | 43200 ආර්පීඑම් |
Rw168zzz | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.285 " | 0.1562 " | 71 LBF | 31 lbf | 48000 rpm |
Rw168 | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.285 " | 0.1562 " | 71 LBF | 31 lbf | 48000 rpm |
Srw166s | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.235 " | 0.1562 " | 122 lbf | 44 lbf | 45000 rpm |
Srw166 | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.235 " | 0.1562 " | 122 lbf | 44 lbf | 45000 rpm |
Rw166s | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.235 " | 0.1562 " | 136 lbf | 49 lbf | 50000 rpm |
Rw166 | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.235 " | 0.1562 " | 136 lbf | 49 lbf | 50000 rpm |
Srw2zz | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.2 " | 0.1875 " | 109 lbf | 35 lbf | 50400 rpm |
Srw2-6zz | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 110 lbf | 37 LBF | 47700 rpm |
Srw2-6 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 110 lbf | 37 LBF | 47700 rpm |
Srw2 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.2 " | 0.1875 " | 109 lbf | 35 lbf | 50400 rpm |
Rw2zz | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.2 " | 0.1875 " | 121 lbf | 39 lbf | 56000 rpm |
Rw2-6zz | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.173 " | 0.1719 " | 122 lbf | 41 lbf | 53000 rpm |
Rw2-6 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1094 " | 0.173 " | 0.1406 " | 122 lbf | 41 lbf | 53000 rpm |
Rw2 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.2 " | 0.1875 " | 121 lbf | 39 lbf | 56000 rpm |
Srw1810zzzz | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.362 " | 0.1875 " | 94 lbf | 45 LBF | 36000 rpm |
Srw1810 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.362 " | 0.1875 " | 94 lbf | 45 LBF | 36000 rpm |
Rw1810zzzzz | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.362 " | 0.1875 " | 104 lbf | 50 lbf | 40000 rpm |
Rw1810 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.362 " | 0.1875 " | 104 lbf | 50 lbf | 40000 rpm |
Srw188zzz | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.33 " | 0.2188 " | 186 lbf | 72 lbf | 36000 rpm |
Srw188 | 0.25 " | 0.5 " | 0.125 " | 0.33 " | 0.1562 " | 186 lbf | 72 lbf | 36000 rpm |
Rw188zz | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.33 " | 0.2188 " | 207 lbf | 80 lbf | 40000 rpm |
Rw188 | 0.25 " | 0.5 " | 0.125 " | 0.33 " | 0.1562 " | 207 lbf | 80 lbf | 40000 rpm |
Srw3zz | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.276 " | 0.2273 " | 224 lbf | 79 lbf | 38700 rpm |
Srw3 | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.276 " | 0.1875 " | 224 lbf | 79 lbf | 38700 rpm |
Rw3zzz | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.276 " | 0.2273 " | 249 lbf | 88 lbf | 43000 rpm |
RW3 | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.276 " | 0.1875 " | 249 lbf | 88 lbf | 43000 rpm |
Srw4zzz | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.364 " | 0.2273 " | 255 LBF | 101 lbf | 34200 rpm |
Srw4 | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.364 " | 0.2273 " | 255 LBF | 101 lbf | 34200 rpm |
Rw4zzzz | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.364 " | 0.2273 " | 283 LBF | 112 lbf | 38000 rpm |
Rw4 | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.364 " | 0.2273 " | 283 LBF | 112 lbf | 38000 rpm |
ඔබට සුදුසු මිල ගණන් යැවීමට, ඔබගේ මූලික අවශ්යතා පහත පරිදි අප දැන සිටිය යුතුය.
දරණ ආදර්ශ අංකය / ප්රමාණය / ද්රව්ය සහ ඇසුරුම් කිරීම පිළිබඳ වෙනත් විශේෂ අවශ්යතාවයක්.
SUS: 608zs / 5000 කෑලි / ක්රෝම් වානේ ද්රව්ය
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා එය අප වෙත යවන්න