දැනුම්දීම: ප්‍රවර්ධන බෙයාරිං මිල ලැයිස්තුව සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
  • විද්යුත් තැපෑල:hxhvbearing@wxhxh.com
  • දුරකථන/ස්කයිප්/වෙචැට්:008618168868758

HXVH තනි දිශා තෙරපුම් බෝල ෙබයාරිං

කෙටි විස්තරය:

අභ්යන්තර විෂ්කම්භය (ID) : 10mm සිට 1400mm
පිටත විෂ්කම්භය (OD): 24mm සිට 1630mm
වෙළඳ නාමය: HXHV, වෙළඳ නාමය නොවන


  • සේවය:අභිරුචිකරණය කළ සේවාව / වගකීම් / සහතිකය / තරඟකාරී මිල සහ ගුණාත්මකභාවය / නාමාවලි / වේගවත් බෙදා හැරීම / ඉක්මන් පිළිතුරු
  • ගෙවීම:T/T, Paypal, Western Union, Credit Card, Trade Assurance
  • විකල්ප වෙළඳ නාමය::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, ආදිය.
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    මිල දැන් ලබා ගන්න

    බෙයාරිං ද්‍රව්‍යය ක්‍රෝම් වානේ ය.
    නවතම මිල සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.

    නවතම මිල සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.

    111

    මාදිලි අංකය ID OD පළල ගතික අක්ෂීය භාරය ස්ථිතික අක්ෂීය භාරය උපරිම වේගය
    51100 10 මි.මී 24 මි.මී 9 මි.මී 8.71 kN 12.2 kN 13000 r/min
    51200 10 මි.මී 26 මි.මී 11 මි.මී 12.7 kN 18.6 kN 11000 r/min
    51101 12 මි.මී 26 මි.මී 9 මි.මී 10.4 kN 16.6 kN 13000 r/min
    51201 12 මි.මී 28 මි.මී 11 මි.මී 13.3 kN 20.8 kN 11000 r/min
    53201 12 මි.මී 28 මි.මී 11.4 මි.මී 13.3 kN 20.8 kN 11000 r/min
    51102 15 මි.මී 28 මි.මී 9 මි.මී 10.6 kN 18.3 kN 12000 r/min
    51202 15 මි.මී 32 මි.මී 12 මි.මී 15.9 kN 25 kN 10000 r/min
    53202 15 මි.මී 32 මි.මී 13.3 මි.මී 15.9 kN 25 kN 10000 r/min
    51103 17 මි.මී 30 මි.මී 9 මි.මී 11.4 kN 21.2 kN 12000 r/min
    51203 17 මි.මී 35 මි.මී 12 මි.මී 16.3 kN 27 kN 9500 r/min
    53203 17 මි.මී 35 මි.මී 13.2 මි.මී 16.3 kN 27 kN 9500 r/min
    51104 20 මි.මී 35 මි.මී 10 මි.මී 15.1 kN 29 kN 10000 r/min
    51204 20 මි.මී 40 මි.මී 14 මි.මී 21.2 kN 37.5 kN 8000 r/min
    53204 20 මි.මී 40 මි.මී 14.7 මි.මී 21.2 kN 37.5 kN 8000 r/min
    51105 25 මි.මී 42 මි.මී 11 මි.මී 18.2 kN 39 kN 9000 r/min
    51205 25 මි.මී 47 මි.මී 15 මි.මී 26.5 kN 50 kN 7500 r/min
    53205 25 මි.මී 47 මි.මී 16.7 මි.මී 26.5 kN 50 kN 7000 r/min
    51305 25 මි.මී 52 මි.මී 18 මි.මී 34.5 kN 60 kN 6300 r/min
    51405 25 මි.මී 60 මි.මී 24 මි.මී 42.3 kN 67 kN 5000 r/min
    51106 30 මි.මී 47 මි.මී 11 මි.මී 19 kN 43 kN 8500 r/min
    51206 30 මි.මී 52 මි.මී 16 මි.මී 25.1 kN 51 kN 6700 r/min
    53206 30 මි.මී 52 මි.මී 17.8 මි.මී 25.1 kN 51 kN 6300 r/min
    51306 30 මි.මී 60 මි.මී 21 මි.මී 35.8 kN 65.5 kN 5300 r/min
    53306 30 මි.මී 60 මි.මී 22.6 මි.මී 35.8 kN 65.5 kN 5300 r/min
    51406 30 මි.මී 70 මි.මී 28 මි.මී 70.2 kN 122 kN 4300 r/min
    51107 35 මි.මී 52 මි.මී 12 මි.මී 19.9 kN 51 kN 7500 r/min
    51207 35 මි.මී 62 මි.මී 18 මි.මී 35.1 kN 73.5 kN 5600 r/min
    53207 35 මි.මී 62 මි.මී 19.9 මි.මී 35.1 kN 73.5 kN 5600 r/min
    51307 35 මි.මී 68 මි.මී 24 මි.මී 49.4 kN 96.5 kN 4800 r/min
    53307 35 මි.මී 68 මි.මී 25.6 මි.මී 49.4 kN 96.5 kN 4500 r/min
    51407 35 මි.මී 80 මි.මී 32 මි.මී 76.1 kN 137 kN 3600 r/min
    51108 40 මි.මී 60 මි.මී 13 මි.මී 25.5 kN 63 kN 7000 r/min
    51208 40 මි.මී 68 මි.මී 19 මි.මී 44.2 kN 96.5 kN 5300 r/min
    53208 40 මි.මී 68 මි.මී 20.3 මි.මී 44.2 kN 96.5 kN 5300 r/min
    51308 40 මි.මී 78 මි.මී 26 මි.මී 61.8 kN 122 kN 4300 r/min
    53308 40 මි.මී 78 මි.මී 28.5 මි.මී 61.8 kN 122 kN 4000 r/min
    51408 40 මි.මී 90 මි.මී 36 මි.මී 95.6 kN 183 kN 3400 r/min
    53408 40 මි.මී 90 මි.මී 38.2 මි.මී 95.6 kN 183 kN 3200 r/min
    51109 45 මි.මී 65 මි.මී 14 මි.මී 26.5 kN 69.5 kN 6300 r/min
    51209 45 මි.මී 73 මි.මී 20 මි.මී 39 kN 86.5 kN 5000 r/min
    53209 45 මි.මී 73 මි.මී 21.3 මි.මී 39 kN 86.5 kN 4800 r/min
    51309 45 මි.මී 85 මි.මී 28 මි.මී 76.1 kN 153 kN 4000 r/min
    53309 45 මි.මී 85 මි.මී 30.1 මි.මී 76.1 kN 153 kN 3800 r/min
    51409 45 මි.මී 100 මි.මී 39 මි.මී 124 kN 240 kN 3000 r/min
    51110 50 මි.මී 70 මි.මී 14 මි.මී 27 kN 75 kN 6300 r/min
    51210 50 මි.මී 78 මි.මී 22 මි.මී 49.4 kN 116 kN 4500 r/min
    53210 50 මි.මී 78 මි.මී 23.5 මි.මී 49.4 kN 116 kN 4500 r/min
    51310 50 මි.මී 95 මි.මී 31 මි.මී 81.9 kN 170 kN 3600 r/min
    53310 50 මි.මී 95 මි.මී 34.3 මි.මී 81.9 kN 170 kN 3400 r/min
    51410 50 මි.මී 110 මි.මී 43 මි.මී 159 kN 340 kN 2800 r/min
    53410 50 මි.මී 110 මි.මී 45.6 මි.මී 159 kN 340 kN 2600 r/min
    51111 55 මි.මී 78 මි.මී 16 මි.මී 30.2 kN 81.5 kN 5300 r/min
    51211 55 මි.මී 90 මි.මී 25 මි.මී 58.5 kN 134 kN 4000 r/min
    53211 55 මි.මී 90 මි.මී 27.3 මි.මී 58.5 kN 134 kN 3800 r/min
    51311 55 මි.මී 105 මි.මී 35 මි.මී 101 kN 224 kN 3200 r/min
    53311 55 මි.මී 105 මි.මී 39.3 මි.මී 101 kN 224 kN 3000 r/min
    51411 55 මි.මී 120 මි.මී 48 මි.මී 195 kN 400 kN 2400 r/min
    53411 55 මි.මී 120 මි.මී 50.5 මි.මී 195 kN 400 kN 2400 r/min
    51112 60 මි.මී 85 මි.මී 17 මි.මී 41.6 kN 122 kN 5000 r/min
    51212 60 මි.මී 95 මි.මී 26 මි.මී 59.2 kN 140 kN 3800 r/min
    53212 60 මි.මී 95 මි.මී 28 මි.මී 59.2 kN 140 kN 3600 r/min
    51312 60 මි.මී 110 මි.මී 35 මි.මී 101 kN 224 kN 3000 r/min
    53312 60 මි.මී 110 මි.මී 38.3 මි.මී 101 kN 224 kN 3000 r/min
    51412 එම් 60 මි.මී 130 මි.මී 51 මි.මී 199 kN 430 kN 2200 r/min
    53412 එම් 60 මි.මී 130 මි.මී 54 මි.මී 199 kN 430 kN 2200 r/min
    51113 65 මි.මී 90 මි.මී 18 මි.මී 37.7 kN 108 kN 4800 r/min
    51213 65 මි.මී 100 මි.මී 27 මි.මී 60.5 kN 150 kN 3600 r/min
    53213 65 මි.මී 100 මි.මී 28.7 මි.මී 60.5 kN 150 kN 3600 r/min
    51313 65 මි.මී 115 මි.මී 36 මි.මී 106 kN 240 kN 3000 r/min
    53313 65 මි.මී 115 මි.මී 39.4 මි.මී 106 kN 240 kN 2800 r/min
    51413 එම් 65 මි.මී 140 මි.මී 56 මි.මී 216 kN 490 kN 2200 r/min
    51114 70 මි.මී 95 මි.මී 18 මි.මී 40.3 kN 120 kN 4500 r/min
    51214 70 මි.මී 105 මි.මී 27 මි.මී 62.4 kN 160 kN 3600 r/min
    53214 70 මි.මී 105 මි.මී 27 මි.මී 62.4 kN 160 kN 3600 r/min
    51314 70 මි.මී 125 මි.මී 40 මි.මී 135 kN 320 kN 2600 r/min
    53314 70 මි.මී 125 මි.මී 44.2 මි.මී 135 kN 320 kN 2600 r/min
    51414 එම් 70 මි.මී 150 මි.මී 60 මි.මී 234 kN 550 kN 2000 r/min
    53414 එම් 70 මි.මී 150 මි.මී 63.6 මි.මී 234 kN 550 kN 2000 r/min
    51115 75 මි.මී 100 මි.මී 19 මි.මී 44.2 kN 134 kN 4300 r/min
    51215 75 මි.මී 110 මි.මී 27 මි.මී 63.7 kN 170 kN 3400 r/min
    53215 75 මි.මී 110 මි.මී 28.3 මි.මී 63.7 kN 170 kN 3400 r/min
    51315 75 මි.මී 135 මි.මී 44 මි.මී 163 kN 390 kN 2400 r/min
    53315 75 මි.මී 135 මි.මී 48.1 මි.මී 163 kN 390 kN 2400 r/min
    51415 එම් 75 මි.මී 160 මි.මී 65 මි.මී 251 kN 610 kN 1800 r/min
    53415 එම් 75 මි.මී 160 මි.මී 69 මි.මී 251 kN 610 kN 1800 r/min
    51116 80 මි.මී 105 මි.මී 19 මි.මී 44.9 kN 140 kN 4300 r/min
    51216 80 මි.මී 115 මි.මී 28 මි.මී 76.1 kN 208 kN 3400 r/min
    53216 80 මි.මී 115 මි.මී 29.5 මි.මී 76.1 kN 208 kN 3200 r/min
    51316 80 මි.මී 140 මි.මී 44 මි.මී 159 kN 390 kN 2400 r/min
    53316 80 මි.මී 140 මි.මී 47.6 මි.මී 159 kN 390 kN 2200 r/min
    51416 එම් 80 මි.මී 170 මි.මී 68 මි.මී 302 kN 750 kN 1700 r/min
    51117 85 මි.මී 110 මි.මී 19 මි.මී 44.9 kN 146 kN 4300 r/min
    51217 85 මි.මී 125 මි.මී 31 මි.මී 97.5 kN 275 kN 3000 r/min
    53217 85 මි.මී 125 මි.මී 33.1 මි.මී 97.5 kN 275 kN 3000 r/min
    51317 85 මි.මී 150 මි.මී 49 මි.මී 174 kN 405 kN 2200 r/min
    53317 85 මි.මී 150 මි.මී 53.1 මි.මී 174 kN 405 kN 2000 r/min
    51417 එම් 85 මි.මී 180 මි.මී 72 මි.මී 286 kN 750 kN 1600 r/min
    51118 90 මි.මී 120 මි.මී 22 මි.මී 59.2 kN 208 kN 3800 r/min
    51218 90 මි.මී 135 මි.මී 35 මි.මී 112 kN 290 kN 2800 r/min
    53218 90 මි.මී 135 මි.මී 38.5 මි.මී 112 kN 290 kN 2600 r/min
    51318 90 මි.මී 155 මි.මී 50 මි.මී 182 kN 440 kN 2200 r/min
    53318 90 මි.මී 155 මි.මී 54.6 මි.මී 182 kN 440 kN 2000 r/min
    51418 එම් 90 මි.මී 190 මි.මී 77 මි.මී 307 kN 815 kN 1500 r/min
    53418 එම් 90 මි.මී 190 මි.මී 81.2 මි.මී 307 kN 815 kN 1500 r/min
    51120 100 මි.මී 135 මි.මී 25 මි.මී 80.6 kN 265 kN 3200 r/min
    51220 100 මි.මී 150 මි.මී 38 මි.මී 119 kN 325 kN 2400 r/min
    53220 100 මි.මී 150 මි.මී 40.9 මි.මී 119 kN 325 kN 2400 r/min
    51320 100 මි.මී 170 මි.මී 55 මි.මී 225 kN 570 kN 1900 r/min
    53320 100 මි.මී 170 මි.මී 59.2 මි.මී 225 kN 570 kN 1800 r/min
    51420 එම් 100 මි.මී 210 මි.මී 85 මි.මී 371 kN 1060 kN 1400 r/min
    53420 එම් 100 මි.මී 210 මි.මී 90 මි.මී 371 kN 1060 kN 1300 r/min
    51122 110 මි.මී 145 මි.මී 25 මි.මී 83.2 kN 285 kN 3200 r/min
    51222 110 මි.මී 160 මි.මී 38 මි.මී 125 kN 365 kN 2400 r/min
    53222 110 මි.මී 160 මි.මී 40.2 මි.මී 125 kN 365 kN 2400 r/min
    51322 එම් 110 මි.මී 190 මි.මී 63 මි.මී 291 kN 800 kN 1700 r/min
    53322 එම් 110 මි.මී 190 මි.මී 67.2 මි.මී 291 kN 800 kN 1600 r/min
    51422 එම් 110 මි.මී 230 මි.මී 95 මි.මී 410 kN 1220 kN 1300 r/min
    51124 120 මි.මී 155 මි.මී 25 මි.මී 85.2 kN 305 kN 3000 r/min
    51224 120 මි.මී 170 මි.මී 39 මි.මී 127 kN 390 kN 2200 r/min
    51324 එම් 120 මි.මී 210 මි.මී 70 මි.මී 332 kN 980 kN 1500 r/min
    53324 එම් 120 මි.මී 210 මි.මී 74.1 මි.මී 332 kN 980 kN 1500 r/min
    51424 එම් 120 මි.මී 250 මි.මී 102 මි.මී 432 kN 1320 kN 1100 r/min
    51126 130 මි.මී 170 මි.මී 30 මි.මී 119 kN 440 kN 2600 r/min
    51226 130 මි.මී 190 මි.මී 45 මි.මී 186 kN 585 kN 2000 r/min
    53226 130 මි.මී 190 මි.මී 47.9 මි.මී 186 kN 585 kN 1800 r/min
    51326 එම් 130 මි.මී 225 මි.මී 75 මි.මී 351 kN 1060 kN 1400 r/min
    51426 එම් 130 මි.මී 270 මි.මී 110 මි.මී 520 kN 1730 kN 1000 r/min
    51128 140 මි.මී 180 මි.මී 31 මි.මී 111 kN 440 kN 2600 r/min
    51228 140 මි.මී 200 මි.මී 46 මි.මී 208 kN 630 kN 1900 r/min
    53228 140 මි.මී 200 මි.මී 48.6 මි.මී 190 kN 620 kN 1800 r/min
    51328 එම් 140 මි.මී 240 මි.මී 80 මි.මී 416 kN 1370 kN 1300 r/min
    51428 එම් 140 මි.මී 280 මි.මී 112 මි.මී 520 kN 1730 kN 1000 r/min
    51130 එම් 150 මි.මී 190 මි.මී 31 මි.මී 111 kN 440 kN 2400 r/min
    51230 එම් 150 මි.මී 215 මි.මී 50 මි.මී 247 kN 800 kN 1800 r/min
    51330 එම් 150 මි.මී 250 මි.මී 80 මි.මී 423 kN 1460 kN 1300 r/min
    51430 එම් 150 මි.මී 300 මි.මී 120 මි.මී 559 kN 1960 kN 950 r/min
    51132 එම් 160 මි.මී 200 මි.මී 31 මි.මී 112 kN 465 kN 2400 r/min
    51232 එම් 160 මි.මී 225 මි.මී 51 මි.මී 247 kN 800 kN 1700 r/min
    51332 එම් 160 මි.මී 270 මි.මී 87 මි.මී 442 kN 1600 kN 1200 r/min
    51134 එම් 170 මි.මී 215 මි.මී 34 මි.මී 133 kN 540 kN 2200 r/min
    51234 එම් 170 මි.මී 240 මි.මී 55 මි.මී 281 kN 980 kN 1600 r/min
    51334 එම් 170 මි.මී 280 මි.මී 87 මි.මී 449 kN 1700 kN 1100 r/min
    51136 එම් 180 මි.මී 225 මි.මී 34 මි.මී 135 kN 570 kN 2200 r/min
    51236 එම් 180 මි.මී 250 මි.මී 56 මි.මී 296 kN 1080 kN 1500 r/min
    51336 එම් 180 මි.මී 300 මි.මී 95 මි.මී 520 kN 2000 kN 1100 r/min
    51138 එම් 190 මි.මී 240 මි.මී 37 මි.මී 172 kN 710 kN 2000 r/min
    51238 එම් 190 මි.මී 270 මි.මී 62 මි.මී 338 kN 1250 kN 1400 r/min
    51338 එම් 190 මි.මී 320 මි.මී 105 මි.මී 559 kN 2200 kN 950 r/min
    51140 එම් 200 මි.මී 250 මි.මී 37 මි.මී 168 kN 710 kN 1900 r/min
    51240 එම් 200 මි.මී 280 මි.මී 62 මි.මී 332 kN 1250 kN 1400 r/min
    51340 එම් 200 මි.මී 340 මි.මී 110 මි.මී 624 kN 2600 kN 900 r/min
    51144 එම් 220 මි.මී 270 මි.මී 37 මි.මී 178 kN 800 kN 1900 r/min
    51244 එම් 220 මි.මී 300 මි.මී 63 මි.මී 358 kN 1460 kN 1300 r/min
    51148 එම් 240 මි.මී 300 මි.මී 45 මි.මී 234 kN 1040 kN 1600 r/min
    51248 එම් 240 මි.මී 340 මි.මී 78 මි.මී 449 kN 1960 kN 1100 r/min
    51152 එම් 260 මි.මී 320 මි.මී 45 මි.මී 238 kN 1100 kN 1500 r/min
    51252 එම් 260 මි.මී 360 මි.මී 79 මි.මී 488 kN 2240 kN 1100 r/min
    51156 එම් 280 මි.මී 350 මි.මී 53 මි.මී 319 kN 1460 kN 1300 r/min
    51256 එම් 280 මි.මී 380 මි.මී 80 මි.මී 488 kN 2320 kN 1000 r/min
    51160 එම් 300 මි.මී 380 මි.මී 62 මි.මී 364 kN 1760 kN 1200 r/min
    51260 එම් 300 මි.මී 420 මි.මී 95 මි.මී 585 kN 3000 kN 850 r/min
    51164 එම් 320 මි.මී 400 මි.මී 63 මි.මී 371 kN 1860 kN 1100 r/min
    51264 එෆ් 320 මි.මී 440 මි.මී 95 මි.මී 572 kN 3000 kN 850 r/min
    51264 එම් 320 මි.මී 440 මි.මී 95 මි.මී 572 kN 3000 kN 850 r/min
    51168 එම් 340 මි.මී 420 මි.මී 64 මි.මී 377 kN 1960 kN 1100 r/min
    51268 එෆ් 340 මි.මී 460 මි.මී 96 මි.මී 605 kN 3200 kN 800 r/min
    51368 එෆ් 340 මි.මී 540 මි.මී 160 මි.මී 1040 kN 5850 kN 560 r/min
    51172 එෆ් 360 මි.මී 440 මි.මී 65 මි.මී 390 kN 2080 kN 1100 r/min
    59172 එෆ් 360 මි.මී 440 මි.මී 48 මි.මී 255 kN 1500 kN 1200 r/min
    51272 එෆ් 360 මි.මී 500 මි.මී 110 මි.මී 741 kN 4150 kN 750 r/min
    351793 380 මි.මී 460 මි.මී 36 මි.මී 186 kN 1140 kN 1400 r/min
    51176 එෆ් 380 මි.මී 460 මි.මී 65 මි.මී 397 kN 2200 kN 1000 r/min
    59176 එෆ් 380 මි.මී 460 මි.මී 48 මි.මී 255 kN 1530 kN 1200 r/min
    51276 එෆ් 380 මි.මී 520 මි.මී 112 මි.මී 728 kN 4150 kN 700 r/min
    51080 එෆ් 400 මි.මී 440 මි.මී 30 මි.මී 124 kN 900 kN 1600 r/min
    51180 එෆ් 400 මි.මී 480 මි.මී 65 මි.මී 403 kN 2280 kN 1000 r/min
    59180 එෆ් 400 මි.මී 480 මි.මී 48 මි.මී 260 kN 1630 kN 1200 r/min
    51280 එෆ් 400 මි.මී 540 මි.මී 112 මි.මී 761 kN 4500 kN 700 r/min
    51084 එෆ් 420 මි.මී 460 මි.මී 30 මි.මී 125 kN 880 kN 1600 r/min
    51184 එෆ් 420 මි.මී 500 මි.මී 65 මි.මී 410 kN 2400 kN 1000 r/min
    59184 එෆ් 420 මි.මී 500 මි.මී 48 මි.මී 265 kN 1700 kN 1200 r/min
    51284 එෆ් 420 මි.මී 580 මි.මී 130 මි.මී 884 kN 5500 kN 600 r/min
    51088 එෆ් 440 මි.මී 480 මි.මී 30 මි.මී 127 kN 915 kN 1500 r/min
    51188 එෆ් 440 මි.මී 540 මි.මී 80 මි.මී 527 kN 3250 kN 850 r/min
    59188 එෆ් 440 මි.මී 540 මි.මී 60 මි.මී 238 kN 1500 kN 1000 r/min
    51288 එෆ් 440 මි.මී 600 මි.මී 130 මි.මී 904 kN 5700 kN 600 r/min
    51092 එෆ් 460 මි.මී 500 මි.මී 30 මි.මී 130 kN 1040 kN 1500 r/min
    51192 එෆ් 460 මි.මී 560 මි.මී 80 මි.මී 527 kN 3250 kN 800 r/min
    59192 එෆ් 460 මි.මී 560 මි.මී 60 මි.මී 242 kN 1530 kN 950 r/min
    51292 එෆ් 460 මි.මී 620 මි.මී 130 මි.මී 923 kN 5850 kN 600 r/min
    51096 එෆ් 480 මි.මී 520 මි.මී 30 මි.මී 133 kN 1000 kN 1500 r/min
    51196 එෆ් 480 මි.මී 580 මි.මී 80 මි.මී 540 kN 3550 kN 800 r/min
    59196 එෆ් 480 මි.මී 580 මි.මී 60 මි.මී 442 kN 2800 kN 950 r/min
    51296 එෆ් 480 මි.මී 650 මි.මී 135 මි.මී 995 kN 6550 kN 560 r/min
    510/500 F 500 මි.මී 540 මි.මී 30 මි.මී 133 kN 1120 kN 1400 r/min
    511/500 F 500 මි.මී 600 මි.මී 80 මි.මී 553 kN 3600 kN 800 r/min
    591/500 F 500 මි.මී 600 මි.මී 60 මි.මී 449 kN 2900 kN 950 r/min
    512/500 F 500 මි.මී 670 මි.මී 135 මි.මී 1010 kN 6800 kN 530 r/min
    510/530 F 530 මි.මී 580 මි.මී 38 මි.මී 203 kN 1600 kN 1200 r/min
    511/530 එෆ් 530 මි.මී 640 මි.මී 85 මි.මී 650 kN 4400 kN 750 r/min
    591/530 එෆ් 530 මි.මී 640 මි.මී 67 මි.මී 468 kN 3150 kN 850 r/min
    510/560 F 560 මි.මී 610 මි.මී 38 මි.මී 203 kN 1660 kN 1200 r/min
    511/560 එෆ් 560 මි.මී 670 මි.මී 85 මි.මී 650 kN 4650 kN 700 r/min
    591/560 එෆ් 560 මි.මී 670 මි.මී 67 මි.මී 475 kN 3250 kN 800 r/min
    510/600 F 600 මි.මී 650 මි.මී 38 මි.මී 212 kN 1800 kN 1100 r/min
    511/600 F 600 මි.මී 710 මි.මී 85 මි.මී 663 kN 4800 kN 700 r/min
    350769 600 මි.මී 800 මි.මී 90 මි.මී 676 kN 5000 kN 630 r/min
    BD1-8000 600 මි.මී 870 මි.මී 118 මි.මී 1120 kN 8000 kN 300 r/min
    510/630 එෆ් 630 මි.මී 680 මි.මී 38 මි.මී 221 kN 1930 kN 1100 r/min
    511/630 එෆ් 630 මි.මී 750 මි.මී 95 මි.මී 728 kN 5400 kN 630 r/min
    591/630 එෆ් 630 මි.මී 750 මි.මී 73 මි.මී 540 kN 4000 kN 750 r/min
    511/670 එෆ් 670 මි.මී 800 මි.මී 105 මි.මී 852 kN 6700 kN 560 r/min
    511/670 එම් 670 මි.මී 800 මි.මී 105 මි.මී 852 kN 6700 kN 560 r/min
    591/670 එෆ් 670 මි.මී 800 මි.මී 78 මි.මී 540 kN 4150 kN 670 r/min
    510/710 එෆ් 710 මි.මී 780 මි.මී 53 මි.මී 358 kN 2850 kN 850 r/min
    511/710 එෆ් 710 මි.මී 850 මි.මී 112 මි.මී 936 kN 7650 kN 530 r/min
    591/710 ජේ.ආර් 710 මි.මී 850 මි.මී 85 මි.මී 676 kN 5400 kN 630 r/min
    510/750 F 750 මි.මී 820 මි.මී 53 මි.මී 364 kN 3050 kN 850 r/min
    511/750 එම් 750 මි.මී 900 මි.මී 120 මි.මී 1010 kN 8650 kN 480 r/min
    591/750 එම් 750 මි.මී 900 මි.මී 90 මි.මී 741 kN 6200 kN 600 r/min
    510/800 F 800 මි.මී 870 මි.මී 53 මි.මී 371 kN 3200 kN 800 r/min
    591/800 එම් 800 මි.මී 950 මි.මී 90 මි.මී 761 kN 6550 kN 560 r/min
    510/850 එම් 850 මි.මී 920 මි.මී 53 මි.මී 377 kN 3450 kN 800 r/min
    511/850 එෆ් 850 මි.මී 1000 මි.මී 120 මි.මී 1060 kN 9500 kN 450 r/min
    591/850 එම් 850 මි.මී 1000 මි.මී 90 මි.මී 761 kN 6800 kN 560 r/min
    510/900 එම් 900 මි.මී 980 මි.මී 63 මි.මී 527 kN 4900 kN 670 r/min
    511/900 F 900 මි.මී 1060 මි.මී 130 මි.මී 1120 kN 10400 kN 430 r/min
    511/900 එම් 900 මි.මී 1060 මි.මී 130 මි.මී 1120 kN 10400 kN 430 r/min
    591/900 එම් 900 මි.මී 1060 මි.මී 95 මි.මී 630 kN 7650 kN 500 r/min
    510/950 එම් 950 මි.මී 1080 මි.මී 63 මි.මී 540 kN 5100 kN 670 r/min
    511/950 එෆ් 950 මි.මී 1120 මි.මී 135 මි.මී 1330 kN 12000 kN 400 r/min
    591/950 එම් 950 මි.මී 1120 මි.මී 103 මි.මී 852 kN 8150 kN 480 r/min
    510/1000 එම් 1000 මි.මී 1090 මි.මී 70 මි.මී 572 kN 5500 kN 600 r/min
    511/1000 F 1000 මි.මී 1180 මි.මී 140 මි.මී 1330 kN 13200 kN 380 r/min
    591/1000 එම් 1000 මි.මී 1180 මි.මී 109 මි.මී 923 kN 9150 kN 430 r/min
    510/1060 එම් 1060 මි.මී 1150 මි.මී 70 මි.මී 572 kN 5850 kN 600 r/min
    511/1060 එම් 1060 මි.මී 1250 මි.මී 150 මි.මී 1430 kN 15000 kN 340 r/min
    591/1060 එෆ් 1060 මි.මී 1250 මි.මී 115 මි.මී 1010 kN 10400 kN 400 r/min
    511/1120 එෆ් 1120 මි.මී 1320 මි.මී 160 මි.මී 1530 kN 16300 kN 320 r/min
    511/1180 එෆ් 1180 මි.මී 1400 මි.මී 175 මි.මී 1780 kN 20000 kN 280 r/min
    BD1B 351890 A 1380 මි.මී 1535 මි.මී 130 මි.මී 1330 kN 16300 kN 340 r/min
    511/1400 F 1400 මි.මී 1630 මි.මී 180 මි.මී 1820 kN 22000 kN 260 r/m

     

     

     


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබට සුදුසු මිල ඉක්මනින් යැවීමට, අපි පහත පරිදි ඔබේ මූලික අවශ්‍යතා දැන සිටිය යුතුය.

    Bearing හි ආදර්ශ අංකය / ප්‍රමාණය / ද්‍රව්‍ය සහ ඇසුරුම් කිරීමේදී වෙනත් විශේෂ අවශ්‍යතා.

    සාර්ථක ලෙස: 608zz / 5000 කෑලි / ක්‍රෝම් වානේ ද්‍රව්‍ය

     

    ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

    ආශ්රිත නිෂ්පාදන