Obvestilo: Prosimo, kontaktirajte nas za cenik promocijskih ležajev.

HXHV palčni kroglični ležaj s prirobnico in podaljšanim notranjim obročem

Kratek opis:

Notranji premer (ID): 0,04688″ do 0,3125″
Zunanji premer (OD): 0,15625″ do 0,625″
Znamka: HXHV, ni blagovna znamka


  • STORITEV:Storitev po meri / Garancija / Certifikat / Konkurenčna cena in kakovost / Katalogi / Hitra dostava / Hiter odgovor
  • Plačilo:T/T, Paypal, Western Union, kreditna kartica, Trade Assurance
  • Izbirna znamka::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK itd.
  • Podrobnosti o izdelku

    Zagotovite si ceno zdaj

    Material: nerjaveče jeklo ali kromirano jeklo

    Vrsta tesnila:
    2RS: zatesnjen z gumo na obeh straneh, barva je črna, modra ali prilagojena.
    ZZ: Zatesnjeno z jeklom na obeh straneh.
    Odprto: brez tesnila na kateri koli strani.

    Za najnovejšo ceno nas kontaktirajte.

    444

    Številka modela ID OD Premer Prirobnica OD Debelina prirobnice Širina notranjega obroča Dinamična radialna obremenitev Statična radialna obremenitev Najvišja hitrost
    SFRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 vrt./min
    SFRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 vrt./min
    FRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 vrt./min
    FRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 vrt./min
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 94 lbf 45 lbf 36000 vrt./min
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 104 lbf 50 lbf 40000 vrt./min
    SFRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 310 lbf 72 lbf 43200 vrt./min
    FRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 344 lbf 80 lbf 48000 vrt./min
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 310 lbf 72 lbf 43200 vrt./min
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 344 lbf 80 lbf 48000 vrt./min
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 224 lbf 79 lbf 99000 vrt./min
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 249 lbf 88 lbf 110000 vrt./min
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 99000 vrt./min
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 38700 vrt./min
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 110000 vrt./min
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 43000 vrt./min
    SFRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 vrt./min
    SFRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 vrt./min
    FRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 vrt./min
    FRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 vrt./min
    SFRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 vrt./min
    SFRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 vrt./min
    FRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 vrt./min
    FRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 vrt./min
    SFRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 110 lbf 37 lbf 47700 vrt./min
    FRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 122 lbf 41 lbf 53000 vrt./min
    SFRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 110 lbf 37 lbf 47700 vrt./min
    FRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 122 lbf 41 lbf 53000 vrt./min
    SFRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 vrt./min
    SFRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 vrt./min
    FRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 vrt./min
    FRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 vrt./min
    SFRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 99000 vrt./min
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 110000 vrt./min
    SFRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 99000 vrt./min
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 110000 vrt./min
    SFRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 47700 vrt./min
    FRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 53000 vrt./min
    SFRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 47700 vrt./min
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 53000 vrt./min
    SFRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 96 lbf 29 lbf 99000 vrt./min
    FRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 107 lbf 32 lbf 110000 vrt./min
    SFRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031" 0,1719" 96 lbf 29 lbf 99000 vrt./min
    FRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031" 0,1719" 107 lbf 32 lbf 110000 vrt./min
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 95 lbf 29 lbf 99000 vrt./min
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 106 lbf 32 lbf 110000 vrt./min
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031” 0,1719" 95 lbf 29 lbf 99000 vrt./min
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031” 0,1719" 106 lbf 32 lbf 110000 vrt./min
    SFRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125" 49 lbf 15 lbf 60300 vrt./min
    FRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125" 54 lbf 17 lbf 67000 vrt./min
    SFRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296" 0,031” 0,1406" 49 lbf 15 lbf 60300 vrt./min
    FRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296" 0,031” 0,1406" 54 lbf 17 lbf 67000 vrt./min
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125" 49 lbf 15 lbf 99000 vrt./min
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125" 54 lbf 17 lbf 110000 vrt./min
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 49 lbf 15 lbf 99000 vrt./min
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 54 lbf 17 lbf 110000 vrt./min
    SFRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018" 0,0937" 25 lbf 9 lbf 72000 vrt./min
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018" 0,0937" 28 lbf 10 lbf 80000 vrt./min
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 25 lbf 9 lbf 72000 vrt./min
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 28 lbf 10 lbf 80000 vrt./min
    SFRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 40 lbf 11 lbf 81000 vrt./min
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 44 lbf 12 lbf 90000 vrt./min
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 40 lbf 11 lbf 81000 vrt./min
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 44 lbf 12 lbf 90000 vrt./min
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 19 lbf 5 lbf 99000 vrt./min
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 21 lbf 6 lbf 110000 vrt./min
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 19 lbf 5 lbf 99000 vrt./min
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 21 lbf 6 lbf 110000 vrt./min

  • Prejšnja:
  • Naslednji:

  • Da vam čim prej pošljemo ustrezno ceno, moramo poznati vaše osnovne zahteve, kot je navedeno spodaj.

    Številka modela / količina / material ležaja in vse druge posebne zahteve na embalaži.

    Velja kot: 608zz / 5000 kosov / material iz kromiranega jekla

     

    Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite

    Podobni izdelki