2017 Cilësi e lartë Ka040 – KAYDON BEARING KA040AR0 – Kushinetat HXHV Detaje:
SERIA KA | ||||||||||
KAYDON Duke Numri | Dimensionet në inç | Kapacitetet në Paund | Pesha in paund | |||||||
I mërzitur | Jashtë Dia. | Toka Dia. L1 | Toka Dia. L2 | C'Bore Dia. L3 | Radiale | Shtytje | ||||
Statike② | Dyn. | Statike② | Dyn. | |||||||
KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2280 | 960 | 0.1 |
KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | 1230 | 0.14 |
KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
KA040AR0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | 1470 | 0.19 |
KA042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 616 | 4550 | 1530 | 0.2 |
KA045AR0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4,865 | 1660 | 637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
KA047AR0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1750 | 657 | 5060 | 1640 | 0.22 |
KA050AR0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 676 | 5310 | 1690 | 0.23 |
KA055AR0 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 715 | 5820 | 1800 | 0.25 |
KA060AR0 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
KA065AR0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 788 | 6830 | 2000 | 0.3 |
KA070AR0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | 2100 | 0.32 |
KA075AR0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 857 | 7840 | 2190 | 0.34 |
*KA080AR0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 890 | 8350 | 2280 | 0.36 |
*KA090AR0 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 954 | 9360 | 2470 | 0.41 |
KA100AR0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3590 | 1014 | 10370 | 2640 | 0.45 |
*KA110AR0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 1072 | 11380 | 2810 | 0.5 |
*KA120AR0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | 2970 | 0.54 |
① Kapacitetet e listuara nuk janë të njëkohshme. Për ngarkimin e kombinuar shihni diskutimin e Përzgjedhja e Kushinetës dhe Analiza e Ngarkesës. Kapacitetet dinamike bazohen në 1 milion revolucionet e jetës L10. Kapacitetet e publikuara nuk zbatohen për kushinetat e serisë hibride P, X dhe Y - kontaktoni inxhinierinë e produktit KAYDON për vlerat. ② Kapacitetet statike janë kufij jo-brinell bazuar në mbështetjen e ngurtë nga boshti dhe strehimi. ③ "F" është rrezja maksimale e boshtit ose e filetos së strehës që do të pastrojnë qoshet e kushinetave. * Kontaktoni KAYDON-in për kohën dhe kërkesat minimale të blerjes. |
Fotografitë e detajeve të produktit:
Udhëzues i produktit përkatës:
Tregu global i kushinetave të pompës së ujit të automjeteve 2025 Madhësia e industrisë globale, perspektiva, pjesa, kërkesa, prodhuesit dhe faktorët e ndikimit të ndarë në raportin e fundit | 6902 2rs kushineta
Raporti i Kërkimit të Tregut të Topave të Nitridit të Silikonit Global 2019 | 6204 kushineta Skf
Sa i përket çmimeve konkurruese, ne besojmë se ju do të kërkoni shumë larg për çdo gjë që mund të na mundë. Mund të konstatojmë me siguri absolute se për një cilësi të tillë me çmime të tilla jemi më të ulëtat për vitin 2017 Kushineta me cilësi të lartë Ka040 – KAYDON BEARING KA040AR0 – HXHV, Produkti do të furnizohet në të gjithë botën, si: Mynih, Estoni, Sevilla, Deri më tani, artikulli ynë i lidhur me printerin dtg a4 mund të shfaqet në shumicën e vendeve të huaja, si dhe në qendrat urbane, të cilat kërkohen thjesht nga trafiku i synuar. Ne të gjithë imagjinojmë shumë se tani kemi kapacitetin e plotë për t'ju paraqitur mallra të kënaqur. Dëshira për të mbledhur kërkesat e sendeve tuaja dhe për të prodhuar partneritetin afatgjatë të bashkëpunimit. Ne premtojmë shumë seriozisht: Cilësi të njëjtë të lartë, çmim më të mirë; saktësisht i njëjti çmim shitje, cilësi më e lartë.
Për t'ju dërguar sa më shpejt çmimin e përshtatshëm, ne duhet të dimë kërkesat tuaja themelore si më poshtë.
Numri i modelit / sasia / materiali i kushinetës dhe çdo kërkesë tjetër e veçantë për paketimin.
Suks si: 608zz / 5000 copë / material çeliku krom
Shërbime perfekte, produkte cilësore dhe çmime konkuruese, kemi punë shumë herë, çdo herë kënaqemi, dëshirojmë të vazhdojmë të ruajmë! Nga Nicole nga Italia - 02.12.2017 14:11
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni