30211 HXHV SONG SING SURERS ROLLER CLEARER
Boholo | |||
d | 55 | mm | |
D | 100 | mm | |
T | 22.75 | mm | |
d1 | ≈ | 74.7 | mm |
B | 21 | mm | |
C | 18 | mm | |
R1,2 | Min. | 2 | mm |
R3,4 | Min. | 1.5 | mm |
a | 20.251 | mm | |
Mekhoa e Metetso | |||
da | Max. | 64 | mm |
db | Min. | 65 | mm |
Da | Min. | 88 | mm |
Da | Max. | 92 | mm |
Db | Min. | 94 | mm |
Ca | Min. | 4 | mm |
Cb | Min. | 4.5 | mm |
ra | Max. | 2 | mm |
rb | Max. | 1.5 | mm |
Palo ea lipalo | |||
Tekanyetso ea motheo ea matla oa matla | C | 111 | kN |
Tekanyetso ea Moroalo ea Statist Statri | C0 | 106 | kN |
Moeli oa Moruti | Pu | 12 | kN |
Lebelo la ho ithuta | 5300 | r / min | |
Lebelo le lekang | 6700 | r / min | |
Karolo ea Palo | e | 0.4 | |
Karolo ea Palo | Y | 1.5 | |
Karolo ea Palo | Y0 | 0.8 | |
Mass a na le boima | 0.7 | kg |
Ho u romella ASAP e loketseng ea theko, re tlameha ho tseba litlhokahalo tsa hau tsa mantlha joalo ka tlase.
Nomoro ea mohlala / boholo / bongata / thepa le tlhoko efe kapa efe e khethehileng ea ho paka.
E anohela joalo ka: 608Zzz/ko
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona