Thk Linear Tandkiyways Sr15m1w
Yuniti: mm | ||
Mohlala | SR 15m1w | |
Palo | ||
Kantle | Bophahamo (m) | 24 |
boholo | Bophara (w) | 34 |
Bolelele (L) | 57 | |
Lm block | B | 26 |
boholo | C | 26 |
S â ℓ | M4 × 7 | |
L 1 | 39,5 | |
T | 6 | |
K | 19.5 | |
N | 6 | |
E | 5.5 | |
Nipple nipple | Nipple nipple | |
H3 | 4.5 | |
Lm seporo | Bophara (W1 ± 0.05) | 15 |
boholo | W2 | 9.5 |
Bophahamo (M1) | 12.5 | |
Pitch (f) | 60 | |
d1 × d2 × h | 3.5 × 6 × 6 × 4,5 | |
Bolelele (Max) | 1240 | |
Moroalo oa mantlha | C (Kn) | 13.8 |
Tekanyetso | C0 (Kn) | 20.5 |
Mass | Lm block (kg) | 0.2 |
LM Rail (KG / m) | 1.2 |
Ho u romella ASAP e loketseng ea theko, re tlameha ho tseba litlhokahalo tsa hau tsa mantlha joalo ka tlase.
Nomoro ea mohlala / boholo / bongata / thepa le tlhoko efe kapa efe e khethehileng ea ho paka.
E anohela joalo ka: 608Zzz/ko
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona