Bahan: Stainless steel atanapi Chrome Steel
Jenis segel:
2RS: disegel ku karét dina dua sisi, warna hideung, biru atanapi ngaropéa.
ZZ: Disegel ku baja dina dua sisi.
Buka: tanpa segel dina sagala sisi.
Contact us keur harga panganyarna.
Nomer modél | ID | OD | Lebar | Flange OD | Ketebalan Flange | Max Speed | Tipe Seal | Beban radial dinamis | Beban radial statik |
SFR0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 99000 rpm | ZZ | 19 lbf | 5 lbf |
SFR0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 99000 rpm | Buka | 19 lbf | 5 lbf |
FR0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 110000 rpm | ZZ | 21 lbf | 6 lbf |
FR0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 110000 rpm | Buka | 21 lbf | 6 lbf |
SFR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 81000 rpm | ZZ | 40 lbf | 11 lbf |
SFR1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 81000 rpm | Buka | 40 lbf | 11 lbf |
FR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 90000 rpm | ZZ | 44 lbf | 12 lbf |
FR1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 90000 rpm | Buka | 44 lbf | 12 lbf |
SFR1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 rpm | ZZ | 49 lbf | 15 lbf |
SFR1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 rpm | 2RS | 49 lbf | 15 lbf |
SFR1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 rpm | Buka | 49 lbf | 15 lbf |
FR1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 rpm | ZZ | 54 lbf | 17 lbf |
FR1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 rpm | 2RS | 54 lbf | 17 lbf |
FR1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 rpm | Buka | 54 lbf | 17 lbf |
SFR133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 rpm | ZZ | 25 lbf | 9 lbf |
SFR133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 rpm | 2RS | 25 lbf | 9 lbf |
SFR133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 72000 rpm | Buka | 32 lbf | 10 lbf |
FR133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 rpm | ZZ | 28 lbf | 10 lbf |
FR133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 rpm | 2RS | 28 lbf | 10 lbf |
FR133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 80000 rpm | Buka | 36 lbf | 11 lbf |
SFR1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 rpm | ZZ | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 rpm | 2RS | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 rpm | Buka | 95 lbf | 29 lbf |
FR1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 rpm | ZZ | 106 pon | 32 lbf |
FR1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 rpm | 2RS | 106 pon | 32 lbf |
FR1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 rpm | Buka | 106 pon | 32 lbf |
SFR144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 rpm | ZZ | 49 lbf | 15 lbf |
SFR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 rpm | 2RS | 49 lbf | 15 lbf |
SFR144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 rpm | Buka | 49 lbf | 15 lbf |
FR144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 rpm | ZZ | 54 lbf | 17 lbf |
FR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 rpm | 2RS | 54 lbf | 17 lbf |
FR144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 rpm | Buka | 54 lbf | 17 lbf |
SFR2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 rpm | ZZ | 96 pon | 29 lbf |
SFR2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 rpm | 2RS | 96 pon | 29 lbf |
SFR2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 rpm | Buka | 96 pon | 29 lbf |
FR2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 rpm | ZZ | 107 pon | 32 lbf |
FR2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 rpm | 2RS | 107 pon | 32 lbf |
FR2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 rpm | Buka | 107 pon | 32 lbf |
SFR2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 50400 rpm | ZZ | 109 pon | 35 lbf |
SFR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 47700 rpm | ZZ | 110 lbf | 37 pon |
SFR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 47700 rpm | 2RS | 110 lbf | 37 pon |
SFR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 47700 rpm | Buka | 110 lbf | 37 pon |
SFR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 50400 rpm | 2RS | 109 pon | 35 lbf |
SFR2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 50400 rpm | Buka | 109 pon | 35 lbf |
FR2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 56000 rpm | ZZ | 121 pon | 39 lbf |
FR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 53000 rpm | ZZ | 122 pon | 41 lbf |
FR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 53000 rpm | 2RS | 122 pon | 41 lbf |
FR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 53000 rpm | Buka | 122 pon | 41 lbf |
FR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 56000 rpm | 2RS | 121 pon | 39 lbf |
FR2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0.44" | 0,030" | 56000 rpm | Buka | 121 pon | 39 lbf |
SFR155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 rpm | ZZ | 62 lbf | 24 lbf |
SFR155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 rpm | 2RS | 62 lbf | 24 lbf |
SFR155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 rpm | Buka | 62 lbf | 24 lbf |
FR155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 rpm | ZZ | 69 lbf | 27 lbf |
FR155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 rpm | 2RS | 69 lbf | 27 lbf |
FR155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 rpm | Buka | 69 lbf | 27 lbf |
SFR156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 rpm | ZZ | 62 lbf | 24 lbf |
SFR156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 rpm | 2RS | 62 lbf | 24 lbf |
SFR156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 rpm | Buka | 62 lbf | 24 lbf |
FR156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 rpm | ZZ | 69 lbf | 27 lbf |
FR156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 rpm | 2RS | 69 lbf | 27 lbf |
FR156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 rpm | Buka | 69 lbf | 27 lbf |
SFR166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 45000 rpm | ZZ | 122 pon | 44 lbf |
SFR166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 45000 rpm | 2RS | 122 pon | 44 lbf |
SFR166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 45000 rpm | Buka | 122 pon | 44 lbf |
FR166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 50000 rpm | ZZ | 136 pon | 49 lbf |
FR166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 50000 rpm | 2RS | 136 pon | 49 lbf |
FR166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 50000 rpm | Buka | 136 pon | 49 lbf |
SFR3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 38700 rpm | ZZ | 224 pon | 79 pon |
SFR3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 rpm | 2RS | 224 pon | 79 pon |
SFR3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 rpm | Buka | 224 pon | 79 pon |
FR3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 43000 rpm | ZZ | 249 pon | 88 lbf |
FR3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 rpm | 2RS | 249 pon | 88 lbf |
FR3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 rpm | Buka | 249 pon | 88 lbf |
SFR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 43200 rpm | ZZ | 64 lbf | 28 lbf |
SFR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 43200 rpm | 2RS | 64 lbf | 28 lbf |
SFR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 43200 rpm | Buka | 64 lbf | 28 lbf |
FR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 48000 rpm | ZZ | 71 pon | 31 lbf |
FR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 48000 rpm | 2RS | 71 pon | 31 lbf |
FR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 48000 rpm | Buka | 71 pon | 31 lbf |
SFR188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 rpm | ZZ | 310 pon | 72 pon |
SFR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 rpm | 2RS | 310 pon | 72 pon |
SFR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 36000 rpm | Buka | 310 pon | 72 pon |
FR188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 rpm | ZZ | 344 pon | 80 lbf |
FR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 rpm | 2RS | 344 pon | 80 lbf |
FR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 40000 rpm | Buka | 344 pon | 80 lbf |
SFR4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 rpm | ZZ | 255 pon | 101 pon |
SFR4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 rpm | 2RS | 255 pon | 101 pon |
SFR4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 rpm | Buka | 255 pon | 101 pon |
FR4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 rpm | ZZ | 283 pon | 112 lbf |
FR4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 rpm | 2RS | 283 pon | 112 lbf |
FR4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 rpm | Buka | 283 pon | 112 lbf |
SFR1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 rpm | ZZ | 94 pon | 45 lbf |
SFR1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 rpm | 2RS | 94 pon | 45 lbf |
SFR1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 rpm | Buka | 94 pon | 45 lbf |
FR1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 rpm | ZZ | 104 pon | 50 lbf |
FR1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 rpm | 2RS | 104 pon | 50 lbf |
FR1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 rpm | Buka | 104 pon | 50 lbf |
SFR6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 rpm | ZZ | 574 pon | 230 lbf |
SFR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 rpm | 2RS | 574 pon | 230 lbf |
SFR6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 28800 rpm | Buka | 574 pon | 230 lbf |
FR6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 rpm | ZZ | 638 pon | 256 pon |
FR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 rpm | 2RS | 638 pon | 256 pon |
FR6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 32000 rpm | Buka | 638 pon | 256 pon |
Pikeun ngirim anjeun harga anu pas, urang kedah terang syarat dasar anjeun sapertos di handap ieu.
Jumlah modél / kuantitas / bahan bantalan sareng sarat khusus anu sanés dina packing.
Sucs salaku: 608zz / 5000 potongan / bahan baja Chrome
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami