Observera: Kontakta oss för marknadsföringslagernas prislista.

HXHV Flower Type Square sfärisk distans för lagerbollar

Kort beskrivning:

 

 

 

 


  • Service:Anpassad lagers storlekslogotyp och förpackning
  • Betalning:T/T, PayPal, Western Union, Credit Card, etc.
  • Valfritt märke ::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, ETC.
  • Produktdetaljer

    Få pris nu

    HxHV Square sfärisk distans för lagerbollar

    球形尼龙隔离块 花型 (5)

    Bolldiameter Distansdiamerter (d) Avstånd mellan bollar (t) Distanshöjd (L)
    Φ7.9375 (tunn) Φ6,8-0,7+0,3 18 ± 0,25 4 ± 0,25
    Φ7.9375 (standard) Φ6,8-0,7+0,3 19,5 ± 0,25 5,5 ± 0,25
    Φ7.9375 (tjock) Φ6,8-0,7+0,3 21. ± 0,25 7 ± 0,25
    Φ11.1125 (tunn) Φ9,5-0,7+0,3 23,3 ± 0,25 4 ± 0,25
    Φ11.1125 (standard) Φ9,5-0,7+0,3 24,5 ± 0,25 5,5 ± 0,25
    Φ11.1125 (tjock) Φ9,5-0,7+0,3 25,5 ± 0,25 6,5 ± 0,25
    Φ11.509 (tunn) Φ9,5-0,7+0,3 24,3 ± 0,25 4 ± 0,25
    Φ11.509 (standard) Φ9,5-0,7+0,3 25,3 ± 0,25 5,5 ± 0,25
    Φ11.509 (tjock) Φ9,5-0,7+0,3 26,3 ± 0,25 6,5 ± 0,25
    Φ11.906 (tunn) Φ9,5-0,7+0,3 25 ± 0,25 4 ± 0,25
    Φ11.906 (standard) Φ9,5-0,7+0,3 26,1 ± 0,25 5,5 ± 0,25
    Φ11.906 (tjock) Φ9,5-0,7+0,3 27,2 ± 0,25 6,5 ± 0,25
    Φ12.7000 (tunn) Φ11-0,7+0,3 27 ± 0,25 4,5 ± 0,25
    Φ12.7000 (standard) Φ11-0,7+0,3 28 ± 0,25 5,4 ± 0,25
    Φ12.7000 (tjock) Φ11-0,7+0,3 30,5 ± 0,25 7,3 ± 0,25
    Φ13.4938 (tunn) Φ11-0,7+0,3 28,2 ± 0,25 4,5 ± 0,25
    Φ13.4938 (standard) Φ11-0,7+0,3 29,50 ± 0,25 5 ± 0,25
    Φ13.4938 (tjock) Φ11-0,7+0,3 31,8 ± 0,25 7,3 ± 0,25
    Φ14.288 (tunn) Φ13-0,7+0,3 30,58 ± 0,25 7,5 ± 0,25
    Φ14.288 (standard) Φ13-0,7+0,3 32,08 ± 0,25 9,3 ± 0,25
    Φ14.288 (tjock) Φ13-0,7+0,3 33,30 ± 0,25 10 ± 0,25
    Φ15.875 (tunn) Φ13.5-0.7+0,3 34,5 ± 0,25 8 ± 0,25
    Φ15.875 (standard) Φ13.5-0.7+0,3 35,5 ± 0,25 9 ± 0,25
    Φ25.000 (standard) Φ22.8-0,7+0,3 55 ± 0,25 13,1 ± 0,25
    Φ25.000 (tjock) Φ22.8-0,7+0,3 56,5 ± 0,25 15 ± 0,25
    Φ25.4000 (tunn) Φ22.8-0,7+0,3 54,3 ± 0,25 11,6 ± 0,25
    Φ25.4000 (standard) Φ22.8-0,7+0,3 55,8 ± 0,25 13,1 ± 0,25
    Φ25.4000 (tjock) Φ22.8-0,7+0,3 57,3 ± 0,25 15 ± 0,25
    Φ28.575 (tunn) Φ26-0,7+0,3 60,7 ± 0,25 14,5 ± 0,25
    Φ28.575 (standard) Φ26-0,7+0,3 62,7 ± 0,25 16,5 ± 0,25
    Φ28.575 (tjock) Φ26-0,7+0,3 64,7 ± 0,25 18,5 ± 0,25
    Φ30.000 (tunn) Φ27,5-0,7+0,3 63,2 ± 0,25 13,5 ± 0,25
    Φ30.000 (standard) Φ27,5-0,7+0,3 64,7 ± 0,25 15 ± 0,25
    Φ30.000 (tjock) Φ27,5-0,7+0,3 66,2 ± 0,25 16,5 ± 0,25
    Φ30.1625 (tunn) Φ27,5-0,7+0,3 63,5 ± 0,25 13,5 ± 0,25
    Φ30.1625 (standard) Φ27,5-0,7+0,3 65 ± 0,25 15 ± 0,25
    Φ30.1625 (tjock) Φ27,5-0,7+0,3 66,5 ± 0,25 16,5 ± 0,25
    Φ31.7500 (tunn) Φ27,5-0,7+0,3 66,7 ± 0,25 13,5 ± 0,25
    Φ31.7500 (standard) Φ27,5-0,7+0,3 68,2 ± 0,25 15 ± 0,25
    Φ31.7500 (tjock) Φ27,5-0,7+0,3 69,7 ± 0,25 16,5 ± 0,25
    Φ34.925 (tunn) Φ33.0-0.7+0,3 73 ± 0,25 20 ± 0,25
    Φ34.925 (standard) Φ33.0-0.7+0,3 75 ± 0,25 22 ± 0,25
    Φ34.925 (tjock) Φ33.0-0.7+0,3 77 ± 0,25 24 ± 0,25
    Φ35.000 (tunn) Φ33.0-0.7+0,3 73,25 ± 0,25 20 ± 0,25
    Φ35.000 (standard) Φ33.0-0.7+0,3 75,25 ± 0,25 22 ± 0,25
    Φ35.000 (tjock) Φ33.0-0.7+0,3 77,25 ± 0,25 24 ± 0,25
    Φ38.100 (tunn) Φ35.0-0.7+0,3 80 ± 0,25 20 ± 0,25
    Φ38.100 (standard) Φ35.0-0.7+0,3 82 ± 0,25 22 ± 0,25
    Φ38.100 (tjock) Φ35.0-0.7+0,3 84 ± 0,25 24 ± 0,25
    Φ39.6875 (tunn) Φ36,7-0,7+0,3 83,3 ± 0,25 19,5 ± 0,25
    Φ39.6875 (standard) Φ36,7-0,7+0,3 84,8 ± 0,25 21 ± 0,25
    Φ39.6875 (tjock) Φ36,7-0,7+0,3 86,5 ± 0,25 22,5 ± 0,25
    Φ40.0000 (tunn) Φ36,7-0,7+0,3 84 ± 0,25 19,5 ± 0,25
    Φ40.0000 (standard) Φ36,7-0,7+0,3 85,5 ± 0,25 21 ± 0,25
    Φ40.0000 (tjock) Φ36,7-0,7+0,3 87 ± 0,25 22,5 ± 0,25

     

     


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • För att skicka det lämpliga priset ASAP måste vi veta dina grundläggande krav enligt nedan.

    Lagerets modellnummer / kvantitet / material och alla andra speciella krav på förpackning.

    Sucs As: 608zz / 5000 Pieces / Chrome Steel Material

     

    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss

    Relaterade produkter