Notisi:Tafadhali wasiliana nasi kwa orodha ya bei ya fani za ukuzaji.

Ngome za HXHV za Roli na Spacer za Mipira 14mm 38.1mm 40mm 60mm 20x30mm 16x25mm 22x22mm

Maelezo Fupi:

 

 


  • HUDUMA:Huduma Iliyobinafsishwa / Dhamana / Cheti / Bei ya Ushindani & ubora / Katalogi / Uwasilishaji Haraka / Jibu la Haraka
  • Malipo:T/T, Paypal, Western Union, Kadi ya Mkopo, Uhakikisho wa Biashara
  • Chapa ya Chaguo::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, nk.
  • Maelezo ya Bidhaa

    Pata Bei Sasa

    Nafasi-kwa-Mipira

    Kipenyo cha Mpira Spacer Diamerter (D) Umbali Kati ya Mipira (t) Urefu wa Spacer (L)
    Φ7.9375 (Nyembamba) Φ6.8-0.7+0.3 18±0.25 4±0.25
    Φ7.9375 (Kawaida) Φ6.8-0.7+0.3 19.5±0.25 5.5±0.25
    Φ7.9375 (Nene) Φ6.8-0.7+0.3 21.±0.25 7±0.25
    Φ11.1125 (Nyembamba) Φ9.5-0.7+0.3 23.3±0.25 4±0.25
    Φ11.1125 (Kawaida) Φ9.5-0.7+0.3 24.5±0.25 5.5±0.25
    Φ11.1125 (Nene) Φ9.5-0.7+0.3 25.5±0.25 6.5±0.25
    Φ11.509 (Nyembamba) Φ9.5-0.7+0.3 24.3±0.25 4±0.25
    Φ11.509 (Kawaida) Φ9.5-0.7+0.3 25.3±0.25 5.5±0.25
    Φ11.509 (Nene) Φ9.5-0.7+0.3 26.3±0.25 6.5±0.25
    Φ11.906 (Nyembamba) Φ9.5-0.7+0.3 25±0.25 4±0.25
    Φ11.906 (Kawaida) Φ9.5-0.7+0.3 26.1±0.25 5.5±0.25
    Φ11.906 (Nene) Φ9.5-0.7+0.3 27.2±0.25 6.5±0.25
    Φ12.7000 (Nyembamba) Φ11-0.7+0.3 27±0.25 4.5±0.25
    Φ12.7000 (Kawaida) Φ11-0.7+0.3 28±0.25 5.4±0.25
    Φ12.7000 (Nene) Φ11-0.7+0.3 30.5±0.25 7.3±0.25
    Φ13.4938 (Nyembamba) Φ11-0.7+0.3 28.2±0.25 4.5±0.25
    Φ13.4938 (Kawaida) Φ11-0.7+0.3 29.50±0.25 5±0.25
    Φ13.4938 (Nene) Φ11-0.7+0.3 31.8±0.25 7.3±0.25
    Φ14.288 (Nyembamba) Φ13-0.7+0.3 30.58±0.25 7.5±0.25
    Φ14.288 (Kawaida) Φ13-0.7+0.3 32.08±0.25 9.3±0.25
    Φ14.288 (Nene) Φ13-0.7+0.3 33.30±0.25 10±0.25
    Φ15.875 (Nyembamba) Φ13.5-0.7+0.3 34.5±0.25 8±0.25
    Φ15.875 (Kawaida) Φ13.5-0.7+0.3 35.5±0.25 9±0.25
    Φ25.000 (Kawaida) Φ22.8-0.7+0.3 55±0.25 13.1±0.25
    Φ25.000 (Nene) Φ22.8-0.7+0.3 56.5±0.25 15±0.25
    Φ25.4000 (Nyembamba) Φ22.8-0.7+0.3 54.3±0.25 11.6±0.25
    Φ25.4000 (Kawaida) Φ22.8-0.7+0.3 55.8±0.25 13.1±0.25
    Φ25.4000 (Nene) Φ22.8-0.7+0.3 57.3±0.25 15±0.25
    Φ28.575 (Nyembamba) Φ26-0.7+0.3 60.7±0.25 14.5±0.25
    Φ28.575 (Kawaida) Φ26-0.7+0.3 62.7±0.25 16.5±0.25
    Φ28.575 (Nene) Φ26-0.7+0.3 64.7±0.25 18.5±0.25
    Φ30.000 (Nyembamba) Φ27.5-0.7+0.3 63.2±0.25 13.5±0.25
    Φ30.000 (Kawaida) Φ27.5-0.7+0.3 64.7±0.25 15±0.25
    Φ30.000 (Nene) Φ27.5-0.7+0.3 66.2±0.25 16.5±0.25
    Φ30.1625 (Nyembamba) Φ27.5-0.7+0.3 63.5±0.25 13.5±0.25
    Φ30.1625 (Kawaida) Φ27.5-0.7+0.3 65±0.25 15±0.25
    Φ30.1625 (Nene) Φ27.5-0.7+0.3 66.5±0.25 16.5±0.25
    Φ31.7500 (Nyembamba) Φ27.5-0.7+0.3 66.7±0.25 13.5±0.25
    Φ31.7500 (Kawaida) Φ27.5-0.7+0.3 68.2±0.25 15±0.25
    Φ31.7500 (Nene) Φ27.5-0.7+0.3 69.7±0.25 16.5±0.25
    Φ34.925 (Nyembamba) Φ33.0-0.7+0.3 73±0.25 20±0.25
    Φ34.925 (Kawaida) Φ33.0-0.7+0.3 75±0.25 22±0.25
    Φ34.925 (Nene) Φ33.0-0.7+0.3 77±0.25 24±0.25
    Φ35.000 (Nyembamba) Φ33.0-0.7+0.3 73.25±0.25 20±0.25
    Φ35.000 (Kawaida) Φ33.0-0.7+0.3 75.25±0.25 22±0.25
    Φ35.000 (Nene) Φ33.0-0.7+0.3 77.25±0.25 24±0.25
    Φ38.100 (Nyembamba) Φ35.0-0.7+0.3 80±0.25 20±0.25
    Φ38.100 (Kawaida) Φ35.0-0.7+0.3 82±0.25 22±0.25
    Φ38.100 (Nene) Φ35.0-0.7+0.3 84±0.25 24±0.25
    Φ39.6875 (Nyembamba) Φ36.7-0.7+0.3 83.3±0.25 19.5±0.25
    Φ39.6875 (Kawaida) Φ36.7-0.7+0.3 84.8±0.25 21±0.25
    Φ39.6875 (Nene) Φ36.7-0.7+0.3 86.5±0.25 22.5±0.25
    Φ40.0000 (Nyembamba) Φ36.7-0.7+0.3 84±0.25 19.5±0.25
    Φ40.0000 (Kawaida) Φ36.7-0.7+0.3 85.5±0.25 21±0.25
    Φ40.0000 (Nene) Φ36.7-0.7+0.3 87±0.25 22.5±0.25

     


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Ili kukutumia bei inayofaa haraka, lazima tujue mahitaji yako ya kimsingi kama ilivyo hapo chini.

    Nambari ya mfano ya kuzaa / wingi / nyenzo na mahitaji mengine yoyote maalum juu ya kufunga.

    Inafaa kama: vipande 608zz / 5000 / nyenzo za chuma za chrome

     

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    Bidhaa Zinazohusiana