தாங்கியின் பொருள் குரோம் எஃகு.
சமீபத்திய விலைக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
சமீபத்திய விலைக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
மாதிரி எண் | ID | OD | அகலம் | டைனமிக் அச்சு சுமை | நிலையான அச்சு சுமை | அதிகபட்ச வேகம் |
51100 | 10 மி.மீ | 24 மி.மீ | 9 மி.மீ | 8.71 kN | 12.2 கி.என் | 13000 ஆர்/நிமி |
51200 | 10 மி.மீ | 26 மி.மீ | 11 மி.மீ | 12.7 கி.என் | 18.6 கி.என் | 11000 ஆர்/நிமிடம் |
51101 | 12 மி.மீ | 26 மி.மீ | 9 மி.மீ | 10.4 கி.என் | 16.6 கி.என் | 13000 ஆர்/நிமி |
51201 | 12 மி.மீ | 28 மி.மீ | 11 மி.மீ | 13.3 kN | 20.8 கி.என் | 11000 ஆர்/நிமிடம் |
53201 | 12 மி.மீ | 28 மி.மீ | 11.4 மி.மீ | 13.3 kN | 20.8 கி.என் | 11000 ஆர்/நிமிடம் |
51102 | 15 மி.மீ | 28 மி.மீ | 9 மி.மீ | 10.6 கி.என் | 18.3 kN | 12000 r/min |
51202 | 15 மி.மீ | 32 மி.மீ | 12 மி.மீ | 15.9 kN | 25 கி.என் | 10000 r/min |
53202 | 15 மி.மீ | 32 மி.மீ | 13.3 மி.மீ | 15.9 kN | 25 கி.என் | 10000 r/min |
51103 | 17 மி.மீ | 30 மி.மீ | 9 மி.மீ | 11.4 கி.என் | 21.2 கி.என் | 12000 r/min |
51203 | 17 மி.மீ | 35 மி.மீ | 12 மி.மீ | 16.3 kN | 27 கி.என் | 9500 r/min |
53203 | 17 மி.மீ | 35 மி.மீ | 13.2 மி.மீ | 16.3 kN | 27 கி.என் | 9500 r/min |
51104 | 20 மி.மீ | 35 மி.மீ | 10 மி.மீ | 15.1 kN | 29 கி.என் | 10000 r/min |
51204 | 20 மி.மீ | 40 மி.மீ | 14 மி.மீ | 21.2 கி.என் | 37.5 கி.என் | 8000 r/min |
53204 | 20 மி.மீ | 40 மி.மீ | 14.7 மி.மீ | 21.2 கி.என் | 37.5 கி.என் | 8000 r/min |
51105 | 25 மி.மீ | 42 மி.மீ | 11 மி.மீ | 18.2 kN | 39 கி.என் | 9000 r/min |
51205 | 25 மி.மீ | 47 மி.மீ | 15 மி.மீ | 26.5 கி.என் | 50 கி.என் | 7500 ஆர்/நிமிடம் |
53205 | 25 மி.மீ | 47 மி.மீ | 16.7 மி.மீ | 26.5 கி.என் | 50 கி.என் | 7000 r/min |
51305 | 25 மி.மீ | 52 மி.மீ | 18 மி.மீ | 34.5 கி.என் | 60 கி.என் | 6300 ஆர்/நிமி |
51405 | 25 மி.மீ | 60 மி.மீ | 24 மி.மீ | 42.3 kN | 67 கி.என் | 5000 r/min |
51106 | 30 மி.மீ | 47 மி.மீ | 11 மி.மீ | 19 கி.என் | 43 கி.என் | 8500 ஆர்/நிமிடம் |
51206 | 30 மி.மீ | 52 மி.மீ | 16 மி.மீ | 25.1 கி.என் | 51 கி.என் | 6700 ஆர்/நிமி |
53206 | 30 மி.மீ | 52 மி.மீ | 17.8 மி.மீ | 25.1 கி.என் | 51 கி.என் | 6300 ஆர்/நிமி |
51306 | 30 மி.மீ | 60 மி.மீ | 21 மி.மீ | 35.8 கி.என் | 65.5 கி.என் | 5300 ஆர்/நிமி |
53306 | 30 மி.மீ | 60 மி.மீ | 22.6 மி.மீ | 35.8 கி.என் | 65.5 கி.என் | 5300 ஆர்/நிமி |
51406 | 30 மி.மீ | 70 மி.மீ | 28 மி.மீ | 70.2 kN | 122 கி.என் | 4300 ஆர்/நிமி |
51107 | 35 மி.மீ | 52 மி.மீ | 12 மி.மீ | 19.9 kN | 51 கி.என் | 7500 ஆர்/நிமிடம் |
51207 | 35 மி.மீ | 62 மி.மீ | 18 மி.மீ | 35.1 கி.என் | 73.5 கி.என் | 5600 ஆர்/நிமி |
53207 | 35 மி.மீ | 62 மி.மீ | 19.9 மி.மீ | 35.1 கி.என் | 73.5 கி.என் | 5600 ஆர்/நிமி |
51307 | 35 மி.மீ | 68 மி.மீ | 24 மி.மீ | 49.4 கி.என் | 96.5 கி.என் | 4800 ஆர்/நிமிடம் |
53307 | 35 மி.மீ | 68 மி.மீ | 25.6 மி.மீ | 49.4 கி.என் | 96.5 கி.என் | 4500 ஆர்/நிமிடம் |
51407 | 35 மி.மீ | 80 மி.மீ | 32 மி.மீ | 76.1 kN | 137 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
51108 | 40 மி.மீ | 60 மி.மீ | 13 மி.மீ | 25.5 கி.என் | 63 கி.என் | 7000 r/min |
51208 | 40 மி.மீ | 68 மி.மீ | 19 மி.மீ | 44.2 kN | 96.5 கி.என் | 5300 ஆர்/நிமி |
53208 | 40 மி.மீ | 68 மி.மீ | 20.3 மி.மீ | 44.2 kN | 96.5 கி.என் | 5300 ஆர்/நிமி |
51308 | 40 மி.மீ | 78 மி.மீ | 26 மி.மீ | 61.8 கி.என் | 122 கி.என் | 4300 ஆர்/நிமி |
53308 | 40 மி.மீ | 78 மி.மீ | 28.5 மி.மீ | 61.8 கி.என் | 122 கி.என் | 4000 r/min |
51408 | 40 மி.மீ | 90 மி.மீ | 36 மி.மீ | 95.6 கி.என் | 183 kN | 3400 ஆர்/நிமி |
53408 | 40 மி.மீ | 90 மி.மீ | 38.2 மி.மீ | 95.6 கி.என் | 183 kN | 3200 ஆர்/நிமி |
51109 | 45 மி.மீ | 65 மி.மீ | 14 மி.மீ | 26.5 கி.என் | 69.5 கி.என் | 6300 ஆர்/நிமி |
51209 | 45 மி.மீ | 73 மி.மீ | 20 மி.மீ | 39 கி.என் | 86.5 கி.என் | 5000 r/min |
53209 | 45 மி.மீ | 73 மி.மீ | 21.3 மி.மீ | 39 கி.என் | 86.5 கி.என் | 4800 ஆர்/நிமிடம் |
51309 | 45 மி.மீ | 85 மி.மீ | 28 மி.மீ | 76.1 kN | 153 கி.என் | 4000 r/min |
53309 | 45 மி.மீ | 85 மி.மீ | 30.1 மி.மீ | 76.1 kN | 153 கி.என் | 3800 ஆர்/நிமிடம் |
51409 | 45 மி.மீ | 100 மி.மீ | 39 மி.மீ | 124 கி.என் | 240 கி.என் | 3000 r/min |
51110 | 50 மி.மீ | 70 மி.மீ | 14 மி.மீ | 27 கி.என் | 75 கி.என் | 6300 ஆர்/நிமி |
51210 | 50 மி.மீ | 78 மி.மீ | 22 மி.மீ | 49.4 கி.என் | 116 கி.என் | 4500 ஆர்/நிமிடம் |
53210 | 50 மி.மீ | 78 மி.மீ | 23.5 மி.மீ | 49.4 கி.என் | 116 கி.என் | 4500 ஆர்/நிமிடம் |
51310 | 50 மி.மீ | 95 மி.மீ | 31 மி.மீ | 81.9 kN | 170 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
53310 | 50 மி.மீ | 95 மி.மீ | 34.3 மி.மீ | 81.9 kN | 170 கி.என் | 3400 ஆர்/நிமி |
51410 | 50 மி.மீ | 110 மி.மீ | 43 மி.மீ | 159 கி.என் | 340 கி.என் | 2800 r/min |
53410 | 50 மி.மீ | 110 மி.மீ | 45.6 மி.மீ | 159 கி.என் | 340 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
51111 | 55 மி.மீ | 78 மி.மீ | 16 மி.மீ | 30.2 kN | 81.5 கி.என் | 5300 ஆர்/நிமி |
51211 | 55 மி.மீ | 90 மி.மீ | 25 மி.மீ | 58.5 கி.என் | 134 கி.என் | 4000 r/min |
53211 | 55 மி.மீ | 90 மி.மீ | 27.3 மி.மீ | 58.5 கி.என் | 134 கி.என் | 3800 ஆர்/நிமிடம் |
51311 | 55 மி.மீ | 105 மி.மீ | 35 மி.மீ | 101 கி.என் | 224 கி.என் | 3200 ஆர்/நிமி |
53311 | 55 மி.மீ | 105 மி.மீ | 39.3 மி.மீ | 101 கி.என் | 224 கி.என் | 3000 r/min |
51411 | 55 மி.மீ | 120 மி.மீ | 48 மி.மீ | 195 கி.என் | 400 கி.என் | 2400 r/min |
53411 | 55 மி.மீ | 120 மி.மீ | 50.5 மி.மீ | 195 கி.என் | 400 கி.என் | 2400 r/min |
51112 | 60 மி.மீ | 85 மி.மீ | 17 மி.மீ | 41.6 கி.என் | 122 கி.என் | 5000 r/min |
51212 | 60 மி.மீ | 95 மி.மீ | 26 மி.மீ | 59.2 kN | 140 கி.என் | 3800 ஆர்/நிமிடம் |
53212 | 60 மி.மீ | 95 மி.மீ | 28 மி.மீ | 59.2 kN | 140 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
51312 | 60 மி.மீ | 110 மி.மீ | 35 மி.மீ | 101 கி.என் | 224 கி.என் | 3000 r/min |
53312 | 60 மி.மீ | 110 மி.மீ | 38.3 மி.மீ | 101 கி.என் | 224 கி.என் | 3000 r/min |
51412 எம் | 60 மி.மீ | 130 மி.மீ | 51 மி.மீ | 199 kN | 430 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
53412 எம் | 60 மி.மீ | 130 மி.மீ | 54 மி.மீ | 199 kN | 430 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51113 | 65 மி.மீ | 90 மி.மீ | 18 மி.மீ | 37.7 கி.என் | 108 கி.என் | 4800 ஆர்/நிமிடம் |
51213 | 65 மி.மீ | 100 மி.மீ | 27 மி.மீ | 60.5 கி.என் | 150 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
53213 | 65 மி.மீ | 100 மி.மீ | 28.7 மி.மீ | 60.5 கி.என் | 150 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
51313 | 65 மி.மீ | 115 மி.மீ | 36 மி.மீ | 106 கி.என் | 240 கி.என் | 3000 r/min |
53313 | 65 மி.மீ | 115 மி.மீ | 39.4 மி.மீ | 106 கி.என் | 240 கி.என் | 2800 r/min |
51413 எம் | 65 மி.மீ | 140 மி.மீ | 56 மி.மீ | 216 கி.என் | 490 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51114 | 70 மி.மீ | 95 மி.மீ | 18 மி.மீ | 40.3 கி.என் | 120 கி.என் | 4500 ஆர்/நிமிடம் |
51214 | 70 மி.மீ | 105 மி.மீ | 27 மி.மீ | 62.4 கி.என் | 160 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
53214 | 70 மி.மீ | 105 மி.மீ | 27 மி.மீ | 62.4 கி.என் | 160 கி.என் | 3600 ஆர்/நிமி |
51314 | 70 மி.மீ | 125 மி.மீ | 40 மி.மீ | 135 கி.என் | 320 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
53314 | 70 மி.மீ | 125 மி.மீ | 44.2 மி.மீ | 135 கி.என் | 320 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
51414 எம் | 70 மி.மீ | 150 மி.மீ | 60 மி.மீ | 234 கி.என் | 550 கி.என் | 2000 r/min |
53414 எம் | 70 மி.மீ | 150 மி.மீ | 63.6 மி.மீ | 234 கி.என் | 550 கி.என் | 2000 r/min |
51115 | 75 மி.மீ | 100 மி.மீ | 19 மி.மீ | 44.2 kN | 134 கி.என் | 4300 ஆர்/நிமி |
51215 | 75 மி.மீ | 110 மி.மீ | 27 மி.மீ | 63.7 கி.என் | 170 கி.என் | 3400 ஆர்/நிமி |
53215 | 75 மி.மீ | 110 மி.மீ | 28.3 மி.மீ | 63.7 கி.என் | 170 கி.என் | 3400 ஆர்/நிமி |
51315 | 75 மி.மீ | 135 மி.மீ | 44 மி.மீ | 163 கி.என் | 390 கி.என் | 2400 r/min |
53315 | 75 மி.மீ | 135 மி.மீ | 48.1 மி.மீ | 163 கி.என் | 390 கி.என் | 2400 r/min |
51415 எம் | 75 மி.மீ | 160 மி.மீ | 65 மி.மீ | 251 கி.என் | 610 கி.என் | 1800 r/min |
53415 எம் | 75 மி.மீ | 160 மி.மீ | 69 மி.மீ | 251 கி.என் | 610 கி.என் | 1800 r/min |
51116 | 80 மி.மீ | 105 மி.மீ | 19 மி.மீ | 44.9 kN | 140 கி.என் | 4300 ஆர்/நிமி |
51216 | 80 மி.மீ | 115 மி.மீ | 28 மி.மீ | 76.1 kN | 208 கி.என் | 3400 ஆர்/நிமி |
53216 | 80 மி.மீ | 115 மி.மீ | 29.5 மி.மீ | 76.1 kN | 208 கி.என் | 3200 ஆர்/நிமி |
51316 | 80 மி.மீ | 140 மி.மீ | 44 மி.மீ | 159 கி.என் | 390 கி.என் | 2400 r/min |
53316 | 80 மி.மீ | 140 மி.மீ | 47.6 மி.மீ | 159 கி.என் | 390 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51416 எம் | 80 மி.மீ | 170 மி.மீ | 68 மி.மீ | 302 கி.என் | 750 கி.என் | 1700 ஆர்/நிமி |
51117 | 85 மி.மீ | 110 மி.மீ | 19 மி.மீ | 44.9 kN | 146 கி.என் | 4300 ஆர்/நிமி |
51217 | 85 மி.மீ | 125 மி.மீ | 31 மி.மீ | 97.5 கி.என் | 275 கி.என் | 3000 r/min |
53217 | 85 மி.மீ | 125 மி.மீ | 33.1 மி.மீ | 97.5 கி.என் | 275 கி.என் | 3000 r/min |
51317 | 85 மி.மீ | 150 மி.மீ | 49 மி.மீ | 174 கி.என் | 405 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
53317 | 85 மி.மீ | 150 மி.மீ | 53.1 மி.மீ | 174 கி.என் | 405 கி.என் | 2000 r/min |
51417 எம் | 85 மி.மீ | 180 மி.மீ | 72 மி.மீ | 286 கி.என் | 750 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51118 | 90 மி.மீ | 120 மி.மீ | 22 மி.மீ | 59.2 kN | 208 கி.என் | 3800 ஆர்/நிமிடம் |
51218 | 90 மி.மீ | 135 மி.மீ | 35 மி.மீ | 112 கி.என் | 290 கி.என் | 2800 r/min |
53218 | 90 மி.மீ | 135 மி.மீ | 38.5 மி.மீ | 112 கி.என் | 290 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
51318 | 90 மி.மீ | 155 மி.மீ | 50 மி.மீ | 182 கி.என் | 440 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
53318 | 90 மி.மீ | 155 மி.மீ | 54.6 மி.மீ | 182 கி.என் | 440 கி.என் | 2000 r/min |
51418 எம் | 90 மி.மீ | 190 மி.மீ | 77 மி.மீ | 307 கி.என் | 815 கி.என் | 1500 r/min |
53418 எம் | 90 மி.மீ | 190 மி.மீ | 81.2 மி.மீ | 307 கி.என் | 815 கி.என் | 1500 r/min |
51120 | 100 மி.மீ | 135 மி.மீ | 25 மி.மீ | 80.6 கி.என் | 265 கி.என் | 3200 ஆர்/நிமி |
51220 | 100 மி.மீ | 150 மி.மீ | 38 மி.மீ | 119 கி.என் | 325 கி.என் | 2400 r/min |
53220 | 100 மி.மீ | 150 மி.மீ | 40.9 மி.மீ | 119 கி.என் | 325 கி.என் | 2400 r/min |
51320 | 100 மி.மீ | 170 மி.மீ | 55 மி.மீ | 225 கி.என் | 570 கி.என் | 1900 ஆர்/நிமி |
53320 | 100 மி.மீ | 170 மி.மீ | 59.2 மி.மீ | 225 கி.என் | 570 கி.என் | 1800 r/min |
51420 எம் | 100 மி.மீ | 210 மி.மீ | 85 மி.மீ | 371 கி.என் | 1060 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
53420 எம் | 100 மி.மீ | 210 மி.மீ | 90 மி.மீ | 371 கி.என் | 1060 கி.என் | 1300 r/min |
51122 | 110 மி.மீ | 145 மி.மீ | 25 மி.மீ | 83.2 கி.என் | 285 கி.என் | 3200 ஆர்/நிமி |
51222 | 110 மி.மீ | 160 மி.மீ | 38 மி.மீ | 125 கி.என் | 365 கி.என் | 2400 r/min |
53222 | 110 மி.மீ | 160 மி.மீ | 40.2 மி.மீ | 125 கி.என் | 365 கி.என் | 2400 r/min |
51322 எம் | 110 மி.மீ | 190 மி.மீ | 63 மி.மீ | 291 kN | 800 கி.என் | 1700 ஆர்/நிமி |
53322 எம் | 110 மி.மீ | 190 மி.மீ | 67.2 மி.மீ | 291 kN | 800 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51422 எம் | 110 மி.மீ | 230 மி.மீ | 95 மி.மீ | 410 கி.என் | 1220 கி.என் | 1300 r/min |
51124 | 120 மி.மீ | 155 மி.மீ | 25 மி.மீ | 85.2 kN | 305 கி.என் | 3000 r/min |
51224 | 120 மி.மீ | 170 மி.மீ | 39 மி.மீ | 127 கி.என் | 390 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51324 எம் | 120 மி.மீ | 210 மி.மீ | 70 மி.மீ | 332 கி.என் | 980 கி.என் | 1500 r/min |
53324 எம் | 120 மி.மீ | 210 மி.மீ | 74.1 மி.மீ | 332 கி.என் | 980 கி.என் | 1500 r/min |
51424 எம் | 120 மி.மீ | 250 மி.மீ | 102 மி.மீ | 432 கி.என் | 1320 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
51126 | 130 மி.மீ | 170 மி.மீ | 30 மி.மீ | 119 கி.என் | 440 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
51226 | 130 மி.மீ | 190 மி.மீ | 45 மி.மீ | 186 கி.என் | 585 கி.என் | 2000 r/min |
53226 | 130 மி.மீ | 190 மி.மீ | 47.9 மி.மீ | 186 கி.என் | 585 கி.என் | 1800 r/min |
51326 எம் | 130 மி.மீ | 225 மி.மீ | 75 மி.மீ | 351 கி.என் | 1060 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
51426 எம் | 130 மி.மீ | 270 மி.மீ | 110 மி.மீ | 520 கி.என் | 1730 கி.என் | 1000 r/min |
51128 | 140 மி.மீ | 180 மி.மீ | 31 மி.மீ | 111 kN | 440 கி.என் | 2600 ஆர்/நிமி |
51228 | 140 மி.மீ | 200 மி.மீ | 46 மி.மீ | 208 கி.என் | 630 கி.என் | 1900 ஆர்/நிமி |
53228 | 140 மி.மீ | 200 மி.மீ | 48.6 மி.மீ | 190 கி.என் | 620 கி.என் | 1800 r/min |
51328 எம் | 140 மி.மீ | 240 மி.மீ | 80 மி.மீ | 416 கி.என் | 1370 கி.என் | 1300 r/min |
51428 எம் | 140 மி.மீ | 280 மி.மீ | 112 மி.மீ | 520 கி.என் | 1730 கி.என் | 1000 r/min |
51130 எம் | 150 மி.மீ | 190 மி.மீ | 31 மி.மீ | 111 kN | 440 கி.என் | 2400 r/min |
51230 எம் | 150 மி.மீ | 215 மி.மீ | 50 மி.மீ | 247 கி.என் | 800 கி.என் | 1800 r/min |
51330 எம் | 150 மி.மீ | 250 மி.மீ | 80 மி.மீ | 423 kN | 1460 கி.என் | 1300 r/min |
51430 எம் | 150 மி.மீ | 300 மி.மீ | 120 மி.மீ | 559 கி.என் | 1960 kN | 950 ஆர்/நிமி |
51132 எம் | 160 மி.மீ | 200 மி.மீ | 31 மி.மீ | 112 கி.என் | 465 கி.என் | 2400 r/min |
51232 எம் | 160 மி.மீ | 225 மி.மீ | 51 மி.மீ | 247 கி.என் | 800 கி.என் | 1700 ஆர்/நிமி |
51332 எம் | 160 மி.மீ | 270 மி.மீ | 87 மி.மீ | 442 கி.என் | 1600 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51134 எம் | 170 மி.மீ | 215 மி.மீ | 34 மி.மீ | 133 கி.என் | 540 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51234 எம் | 170 மி.மீ | 240 மி.மீ | 55 மி.மீ | 281 கி.என் | 980 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51334 எம் | 170 மி.மீ | 280 மி.மீ | 87 மி.மீ | 449 கி.என் | 1700 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
51136 எம் | 180 மி.மீ | 225 மி.மீ | 34 மி.மீ | 135 கி.என் | 570 கி.என் | 2200 ஆர்/நிமி |
51236 எம் | 180 மி.மீ | 250 மி.மீ | 56 மி.மீ | 296 கி.என் | 1080 கி.என் | 1500 r/min |
51336 எம் | 180 மி.மீ | 300 மி.மீ | 95 மி.மீ | 520 கி.என் | 2000 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
51138 எம் | 190 மி.மீ | 240 மி.மீ | 37 மி.மீ | 172 கி.என் | 710 கி.என் | 2000 r/min |
51238 எம் | 190 மி.மீ | 270 மி.மீ | 62 மி.மீ | 338 கி.என் | 1250 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
51338 எம் | 190 மி.மீ | 320 மி.மீ | 105 மி.மீ | 559 கி.என் | 2200 கி.என் | 950 ஆர்/நிமி |
51140 எம் | 200 மி.மீ | 250 மி.மீ | 37 மி.மீ | 168 கி.என் | 710 கி.என் | 1900 ஆர்/நிமி |
51240 எம் | 200 மி.மீ | 280 மி.மீ | 62 மி.மீ | 332 கி.என் | 1250 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
51340 எம் | 200 மி.மீ | 340 மி.மீ | 110 மி.மீ | 624 கி.என் | 2600 கி.என் | 900 r/min |
51144 எம் | 220 மி.மீ | 270 மி.மீ | 37 மி.மீ | 178 கி.என் | 800 கி.என் | 1900 ஆர்/நிமி |
51244 எம் | 220 மி.மீ | 300 மி.மீ | 63 மி.மீ | 358 கி.என் | 1460 கி.என் | 1300 r/min |
51148 எம் | 240 மி.மீ | 300 மி.மீ | 45 மி.மீ | 234 கி.என் | 1040 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51248 எம் | 240 மி.மீ | 340 மி.மீ | 78 மி.மீ | 449 கி.என் | 1960 kN | 1100 ஆர்/நிமி |
51152 எம் | 260 மி.மீ | 320 மி.மீ | 45 மி.மீ | 238 கி.என் | 1100 கி.என் | 1500 r/min |
51252 எம் | 260 மி.மீ | 360 மி.மீ | 79 மி.மீ | 488 கி.என் | 2240 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
51156 எம் | 280 மி.மீ | 350 மி.மீ | 53 மி.மீ | 319 kN | 1460 கி.என் | 1300 r/min |
51256 எம் | 280 மி.மீ | 380 மி.மீ | 80 மி.மீ | 488 கி.என் | 2320 கி.என் | 1000 r/min |
51160 எம் | 300 மி.மீ | 380 மி.மீ | 62 மி.மீ | 364 கி.என் | 1760 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51260 எம் | 300 மி.மீ | 420 மி.மீ | 95 மி.மீ | 585 கி.என் | 3000 கி.என் | 850 ஆர்/நிமி |
51164 எம் | 320 மி.மீ | 400 மி.மீ | 63 மி.மீ | 371 கி.என் | 1860 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
51264 எஃப் | 320 மி.மீ | 440 மி.மீ | 95 மி.மீ | 572 கி.என் | 3000 கி.என் | 850 ஆர்/நிமி |
51264 எம் | 320 மி.மீ | 440 மி.மீ | 95 மி.மீ | 572 கி.என் | 3000 கி.என் | 850 ஆர்/நிமி |
51168 எம் | 340 மி.மீ | 420 மி.மீ | 64 மி.மீ | 377 கி.என் | 1960 kN | 1100 ஆர்/நிமி |
51268 எஃப் | 340 மி.மீ | 460 மி.மீ | 96 மி.மீ | 605 கி.என் | 3200 கி.என் | 800 ஆர்/நிமிடம் |
51368 எஃப் | 340 மி.மீ | 540 மி.மீ | 160 மி.மீ | 1040 கி.என் | 5850 கி.என் | 560 ஆர்/நிமி |
51172 எஃப் | 360 மி.மீ | 440 மி.மீ | 65 மி.மீ | 390 கி.என் | 2080 கி.என் | 1100 ஆர்/நிமி |
59172 எஃப் | 360 மி.மீ | 440 மி.மீ | 48 மி.மீ | 255 கி.என் | 1500 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51272 எஃப் | 360 மி.மீ | 500 மி.மீ | 110 மி.மீ | 741 கி.என் | 4150 கி.என் | 750 ஆர்/நிமி |
351793 | 380 மி.மீ | 460 மி.மீ | 36 மி.மீ | 186 கி.என் | 1140 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
51176 எஃப் | 380 மி.மீ | 460 மி.மீ | 65 மி.மீ | 397 கி.என் | 2200 கி.என் | 1000 r/min |
59176 எஃப் | 380 மி.மீ | 460 மி.மீ | 48 மி.மீ | 255 கி.என் | 1530 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51276 எஃப் | 380 மி.மீ | 520 மி.மீ | 112 மி.மீ | 728 கி.என் | 4150 கி.என் | 700 ஆர்/நிமி |
51080 எஃப் | 400 மி.மீ | 440 மி.மீ | 30 மி.மீ | 124 கி.என் | 900 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51180 எஃப் | 400 மி.மீ | 480 மி.மீ | 65 மி.மீ | 403 கி.என் | 2280 கி.என் | 1000 r/min |
59180 எஃப் | 400 மி.மீ | 480 மி.மீ | 48 மி.மீ | 260 கி.என் | 1630 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51280 எஃப் | 400 மி.மீ | 540 மி.மீ | 112 மி.மீ | 761 கி.என் | 4500 கி.என் | 700 ஆர்/நிமி |
51084 எஃப் | 420 மி.மீ | 460 மி.மீ | 30 மி.மீ | 125 கி.என் | 880 கி.என் | 1600 ஆர்/நிமி |
51184 எஃப் | 420 மி.மீ | 500 மி.மீ | 65 மி.மீ | 410 கி.என் | 2400 கி.என் | 1000 r/min |
59184 எஃப் | 420 மி.மீ | 500 மி.மீ | 48 மி.மீ | 265 கி.என் | 1700 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
51284 எஃப் | 420 மி.மீ | 580 மி.மீ | 130 மி.மீ | 884 கி.என் | 5500 கி.என் | 600 ஆர்/நிமி |
51088 எஃப் | 440 மி.மீ | 480 மி.மீ | 30 மி.மீ | 127 கி.என் | 915 கி.என் | 1500 r/min |
51188 எஃப் | 440 மி.மீ | 540 மி.மீ | 80 மி.மீ | 527 கி.என் | 3250 கி.என் | 850 ஆர்/நிமி |
59188 எஃப் | 440 மி.மீ | 540 மி.மீ | 60 மி.மீ | 238 கி.என் | 1500 கி.என் | 1000 r/min |
51288 எஃப் | 440 மி.மீ | 600 மி.மீ | 130 மி.மீ | 904 கி.என் | 5700 கி.என் | 600 ஆர்/நிமி |
51092 எஃப் | 460 மி.மீ | 500 மி.மீ | 30 மி.மீ | 130 கி.என் | 1040 கி.என் | 1500 r/min |
51192 எஃப் | 460 மி.மீ | 560 மி.மீ | 80 மி.மீ | 527 கி.என் | 3250 கி.என் | 800 ஆர்/நிமிடம் |
59192 எஃப் | 460 மி.மீ | 560 மி.மீ | 60 மி.மீ | 242 கி.என் | 1530 கி.என் | 950 ஆர்/நிமி |
51292 எஃப் | 460 மி.மீ | 620 மி.மீ | 130 மி.மீ | 923 kN | 5850 கி.என் | 600 ஆர்/நிமி |
51096 எஃப் | 480 மி.மீ | 520 மி.மீ | 30 மி.மீ | 133 கி.என் | 1000 கி.என் | 1500 r/min |
51196 எஃப் | 480 மி.மீ | 580 மி.மீ | 80 மி.மீ | 540 கி.என் | 3550 கி.என் | 800 ஆர்/நிமிடம் |
59196 எஃப் | 480 மி.மீ | 580 மி.மீ | 60 மி.மீ | 442 கி.என் | 2800 கி.என் | 950 ஆர்/நிமி |
51296 எஃப் | 480 மி.மீ | 650 மி.மீ | 135 மி.மீ | 995 கி.என் | 6550 கி.என் | 560 ஆர்/நிமி |
510/500 எஃப் | 500 மி.மீ | 540 மி.மீ | 30 மி.மீ | 133 கி.என் | 1120 கி.என் | 1400 ஆர்/நிமி |
511/500 எஃப் | 500 மி.மீ | 600 மி.மீ | 80 மி.மீ | 553 kN | 3600 கி.என் | 800 ஆர்/நிமிடம் |
591/500 எஃப் | 500 மி.மீ | 600 மி.மீ | 60 மி.மீ | 449 கி.என் | 2900 கி.என் | 950 ஆர்/நிமி |
512/500 எஃப் | 500 மி.மீ | 670 மி.மீ | 135 மி.மீ | 1010 kN | 6800 கி.என் | 530 ஆர்/நிமி |
510/530 எஃப் | 530 மி.மீ | 580 மி.மீ | 38 மி.மீ | 203 கி.என் | 1600 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
511/530 எஃப் | 530 மி.மீ | 640 மி.மீ | 85 மி.மீ | 650 கி.என் | 4400 கி.என் | 750 ஆர்/நிமி |
591/530 எஃப் | 530 மி.மீ | 640 மி.மீ | 67 மி.மீ | 468 கி.என் | 3150 கி.என் | 850 ஆர்/நிமி |
510/560 எஃப் | 560 மி.மீ | 610 மி.மீ | 38 மி.மீ | 203 கி.என் | 1660 கி.என் | 1200 ஆர்/நிமி |
