PAUNAWA: Mangyaring makipag -ugnay sa amin para sa listahan ng presyo ng promosyon.

HXHV 719C 719AC angular contact ball bearings

Maikling Paglalarawan:


  • Serbisyo:Ang logo ng laki ng pasadyang tindig at pag -iimpake
  • Pagbabayad:T/T, PayPal, Western Union, Credit Card, atbp
  • Opsyonal na tatak ::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, atbp.
  • Detalye ng produkto

    Kumuha ng presyo ngayon

    719c ac

    Mataas na bilis ng angular contact ball bearings

    Modelo
    Bilang
    α Laki (mm) Tinukoy na pag -load Limitadong bilis Timbang (kg)
    d D B RSMIN r1smin A≈ Cr Cor Grease Langis
    719/8 c 15 ° 8 19 6 0.30 0.10 5 2.5 1.5 75000 120000 0.01
    719/8 ac 25 ° 8 19 6 0.30 0.10 6 2.3 1.3 67000 100000 0.01
    71900 c 15 ° 10 22 6 0.30 0.10 5 2.9 1.8 70000 110000 0.01
    71900 ac 25 ° 10 22 6 0.30 0.10 7 2.7 1.7 67000 100000 0.01
    71901 c 15 ° 12 24 6 0.30 0.10 5 3.2 2.2 63000 95000 0.01
    71901 ac 25 ° 12 24 6 0.30 0.10 7 3.1 2.1 56000 85000 0.01
    71902 c 15 ° 15 28 7 0.30 0.10 6 0.8 3.4 53000 80000 0.02
    71902 ac 25 ° 15 26 7 0.30 0.10 9 4.6 3.2 50000 75000 0.02
    71903 c 15 ° 17 30 7 0.30 0.10 7 5.1 3.8 50000 75000 0.02
    71903 ac 25 ° 17 30 7 0.30 0.10 9 4.8 3.6 45000 67000 0.02
    71904 c 15 ° 20 37 9 0.30 0.15 8 7.4 5.8 40000 60000 0.04
    71904 ac 25 ° 20 37 9 0.30 0.15 11 7.0 5.6 38000 56000 0.04
    71905 c 15 ° 25 42 9 0.30 0.15 9 7.6 6.5 34000 50000 0.04
    71905 ac 25 ° 25 42 9 0.30 0.15 12 7.2 6.2 30000 45000 0.04
    71906 c 15 ° 30 47 9 0.30 0.15 10 8 7.6 30000 45000 0.05
    71906 ac 25 ° 30 47 9 0.30 0.15 13 7.6 7.2 26000 40000 0.05
    71907 c 15 ° 35 55 10 0.60 0.15 11 11 10.9 26000 40000 0.07
    71907 ac 25 ° 35 55 10 0.60 0.15 16 10.4 10.3 20000 34000 0.07
    71908 c 15 ° 40 62 12 0.60 0.15 13 14 14.2 20000 34000 0.11
    71908 AC 25 ° 40 62 12 0.60 0.15 18 13.3 13.5 18000 30000 0.11
    71909 c 15 ° 45 68 12 0.60 0.15 14 14.7 16.1 18000 30000 0.13
    71909 ac 25 ° 45 68 12 0.60 0.15 19 13.9 15.2 17000 28000 0.13
    71910 c 15 ° 50 72 12 0.60 0.15 14 19 21.2 17000 28000 0.13
    71910 AC 25 ° 50 72 12 0.60 0.15 20 17.9 20.1 15000 24000 0.13
    71911 c 15 ° 55 80 13 1.00 0.30 16 23.7 27.4 15000 24000 0.18
    71911 ac 25 ° 55 80 13 1.00 0.30 22 22.4 26 14000 22000 0.18
    71912 c 15 ° 60 85 13 1.00 0.30 16 24.8 30.3 14000 22000 0.19
    71912 ac 25 ° 60 85 13 1.00 0.30 23 23.3 28.7 13000 20000 0.19
    71913 c 15 ° 65 90 13 1.00 0.30 `17 25.1 31.9 13000 20000 0.2
    71913 ac 25 ° 65 90 13 1.00 0.30 25 23.6 30.2 12000 19000 0.2
    71914 c 15 ° 70 100 16 1.00 0.30 19 34.5 43.4 12000 19000 0.33
    71914 ac 25 ° 70 100 16 1.00 0.30 28 32.6 41.2 11000 18000 0.33

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Upang maipadala sa iyo ang angkop na presyo ASAP, dapat nating malaman ang iyong pangunahing mga kinakailangan tulad ng sa ibaba.

    Ang numero ng modelo / dami / materyal ng tindig at anumang iba pang espesyal na kinakailangan sa pag -iimpake.

    SUCS AS: 608zz / 5000 piraso / Chrome Steel Material

     

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

    Mga kaugnay na produkto