Qaphela: Nceda uqhagamshelane nathi kuLuhlu lwamaxabiso eTherings.

I-72 uthotho we-qxv isantya esiphezulu se-Angilar Angler

Inkcazo emfutshane:

Isantya esiphezulu / sichanekile
Nxibelelana neAngle: C-15 °, i-AC-25 °
I-Inner Diemeter: I-10 ukuya kwi-130mm
Inkonzo ye-OEM / yeSitifiketi seTyala / Ixabiso leThemba


  • Inkonzo:I-LORY YOBUCHULE
  • Intlawulo:I-T / T, PayPal, I-Western Union, ikhadi letyala, njl
  • Inketho yoBrand ::I-Skf, i-NSK, i-koyo, iTimputsh, i-fag, i-NSK, njl.
  • Iinkcukacha zemveliso

    Fumana ixabiso ngoku

    I-Angle yonxibelelwano: c-15 °, i-AC-25 °
    I-roller: iibhola zentsimbi okanye iibhola ze-ceramic
    Uhlobo lokutya: vula okanye lutyweliwe
    I-PREATER: NYLOLO OKANYE
    Ichanekile: P5, P4, P2
    Ukutyala: I-DT, i-DB, DF, i-TBT, njl. Okanye ukuthelekisa indalo iphela.

    Imodeli
    Inombolo
    Ubungakanani (mm) Isiseko somthwalo olingayo
    (KN)
    Iibhola zensimbi
    Isantya esikhulu
    (r / min)
    Phinda ulayishe (n)
    d D B r r1 Cr I-cor Igrisi Ioyile Ukukhanya (a) Phakathi (b) Ubunzima (c)
    I-7200C 10 30 9 0.6 0.6 5.85 2.9 I-56000 I-85000 25 92 198
    I-7200AC 10 30 9 0.6 0.6 5.6 2.8 50000 75000 31 139 312
    I-7201C 12 32 10 0.6 0.6 7.65 3.9 50000 75000 35 124 264
    I-7201c 12 32 10 0.6 0.6 7.35 3.75 45000 I-67000 47 191 I-420
    I-7202C 15 35 11 0.6 0.6 9.65 5 45000 I-67000 47 165 347
    I-7207Ac 15 35 11 0.6 0.6 9.3 4.8 I-40000 I-60000 65 256 I-555
    I-7203C 17 40 12 0.6 0.6 10.8 5.85 I-38000 I-56000 53 I-186 391
    I-7203Ac 17 40 12 0.6 0.6 10.4 5.6 I-36000 I-53000 75 289 I-626
    I-7204C 20 47 14 1 1 14.6 8.15 32000 48000 74 252 I-527
    I-7204c 20 47 14 1 1 14 7.8 I-30000 45000 I-105 393 I-843
    I-7205C 25 52 15 1 1 15.6 9.3 28000 I-43000 79 269 I-562
    I-7205Ac 25 52 15 1 1 15 9 26000 I-40000 I-113 I-420 I-901
    I-7206C 30 62 16 1 1 23.2 14.6 I-24000 I-38000 122 412 856
    I-7206Ac 30 62 16 1 1 22 14 I-22000 I-36000 175 637 1357
    I-7207c 35 72 17 1.1 1.1 25.5 18 20000 I-34000 136 454 I-942
    I-7207Ac 35 72 17 1.1 1.1 24.5 17 I-19000 32000 197 714 I-1521
    I-7208c 40 80 18 1.1 1.1 32 22.4 I-18000 I-30000 176 I-584 I-1204
    I-7208c 40 80 18 1.1 1.1 30.5 21.6 I-17000 28000 259 I-912 Ngo-1925
    I-7209C 45 85 19 1.1 1.1 33.5 24.5 I-17000 28000 184 607 1252
    I-7209c 45 85 19 1.1 1.1 32 23.6 I-15000 I-24000 270 I-955 Ngo-2016
    I-7211C 50 90 20 1.1 1.1 43 31.5 I-16000 26000 242 782 1631
    7211c 50 90 20 1.1 1.1 40.5 30.5 I-14000 I-22000 355 1230 2583
    I-7211C 55 I-100 21 1.5 1.5 I-46.5 37.5 I-14000 I-22000 261 I-849 I-1750
    I-721Ac 55 I-100 21 1.5 1.5 44 35.5 I-13000 20000 381 1331 2797
    I-7211C 60 I-110 22 1.5 1.5 55 44 I-13000 20000 315 I-1022 2100
    72111c 60 I-110 22 1.5 1.5 52 42.5 I-12000 I-19000 I-467 I-1599 3333
    I-7213C 65 I-120 23 1.5 1.5 57 48 I-12000 I-19000 325 I-1051 2163
    I-7213Ac 65 I-120 23 1.5 1.5 54 45.5 I-11000 I-18000 482 1656 3455
    I-7214C 70 125 24 1.5 1.5 I-69.5 58.5 I-11000 I-18000 404 I-1301 2664
    7214c 70 125 24 1.5 1.5 65.5 56 I-10000 I-17000 I-600 2030 4233
    I-7215C 75 I-130 25 1.5 1.5 72 63 I-11000 I-18000 416 1346 2757
    I-7215Ac 75 I-130 25 1.5 1.5 68 60 I-9500 I-16000 I-619 2103 4389
    I-7216C 80 I-140 26 2 2 73.5 68 I-10000 I-17000 424 1354 2701
    7216Ac 80 I-140 26 2 2 71 64 I-9000 I-15000 662 2249 4899
    I-7217C 85 I-150 28 2 2 I-96.5 85 I-9000 I-15000 I-573 Ngo-1825 3734
    7217c 85 I-150 28 2 2 I-91.5 80 I-8000 I-13000 I-869 2889 I-5972
    I-7218c 90 I-160 30 2 2 122 I-104 I-8500 I-14000 738 2332 I-4746
    I-7218c 90 I-160 30 2 2 116 I-100 I-7500 I-12000 I-1136 3717 I-7651
    I-7219c 95 I-170 32 2.1 2.1 127 114 I-8000 I-13000 I-768 2426 4937
    I-7219c 95 I-170 32 2.1 2.1 122 I-108 I-7000 I-11000 I-1193 I-3906 I-8042
    I-7220C I-100 I-180 34 2.1 2.1 132 122 I-7500 I-12000 786 2519 I-5128
    I-7220c I-100 I-180 34 2.1 2.1 125 116 I-6700 I-10000 1217 I-3994 I-8229
    I-7221C I-105 I-190 36 2.1 2.1 163 I-146 I-7000 I-11000 I-997 3140 I-6377
    7221c I-105 I-190 36 2.1 2.1 156 I-140 I-6300 I-9500 I-1558 I-5040 I-10337
    I-7222c I-110 200 38 2.1 2.1 163 I-150 I-6700 I-10000 I-997 3139 I-6376
    I-72272c I-110 200 38 2.1 2.1 153 I-143 I-6000 I-9000 I-1525 I-4939 I-10131
    I-7224C I-120 215 40 2.1 2.1 204 Ngo-196 I-6000 I-9000 1269 I-3957 I-8038
    I-7224C I-120 215 40 2.1 2.1 Ngo-196 I-186 I-5300 I-8000 2003 I-6418 13107
    I-7226C I-130 230 40 3 3 212 216 I-5600 I-8500 1316 I-4108 I-8347
    7226Ac I-130 230 40 3 3 204 204 I-5000 I-7500 2079 I-6671 13628

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Ukuthumela i-ASAP efanelekileyo ye-ASAP, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengaphantsi.

    Inombolo yemodeli ye-Bether / ubungakanani / isixhobo kunye nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo ekupakisheni.

    I-Scoss njenge: 608zzz / i-5000 yeziqwengana / i-chrome yentsimbi

     

    Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko