..
Inombolo yemodeli | Cf6u |
Udidi | Abalandeli Ba cam |
I-roller roller diemeter D (MM) | 16 |
Ububanzi c (mm) | 11 |
Ubude bubo bonke | 28.2 |
Ubungakanani bentambo kumlandeli we-cam (m) (mm) | M6x1.0 |
Isixhobo | I-carbon yensimbi |
Uhlobo lomlandeli weCam | Umgangatho |
Indlela yokukhokela i-roller | Umniniyo waphakanyiswa |
Umgangatho osisiseko we-Over, i-Static Act (KN) | 3.65 |
Umgangatho osisiseko womthwalo, i-DYAMICT (KNK) | 3.66 |
Imilo | Ubume beTywina |
Ukusebenza kweqondo lobushushu (f) | -4F / 248f |
Uhlobo lwe-roller | I-cylindrical yangaphandle |
Indlela yokuqinisa | Ngesokisi ye-hex |
I-roller lining | No |
Ishafti | Ubukho |
Isantya esivunyiweyo (i-RPM) | I-14000 |
Indawo yokuLungiselwa kweNdawo | Intloko |
Ukuqinisa i-torque | I-27 NM |
Rohs | 10 |
Ubungakanani be-caveracy ye-notives, ilogo kunye nokupakisha.
Isixhobo: I-Chrome Steel / Intsimbi yentsimbi / i-carbon yentsimbi / i-ceramic
Uphawu: Hxhv / ngokwesiko / i-IKO / i-rand yoqobo
Umthengisi oqinisekisiweyo oqinisekisiweyo yi-AliBaba kunye ne-SGS Group.
Ithamo yonyaka yokuthumela ngaphandle ingaphezulu kwe- $ 12million
Ukusukela ngonyaka ka-2015
Ixabiso le-veledale yomzi-mveliso kunye nomgangatho olungileyo
Impendulo ekhawulezayo / ixesha elifutshane
Iwaranti yonyaka
I-CE / SGS / EPR yeJamani, iFrance kunye neSpain
Ukupakisha i-Universal | Ngaphandle kwe-logo kwibheri okanye ukupakisha. |
Ukupakisha i-HXHV | Nge-biby yethu ye-hlchlo kwibhetri kunye nokupakisha. |
Ukupakisha ngokwezifiso | Kuxhomekeka kwiimfuno zomthengi. |
Ukupakisha i-positing | Ukuphatha kunye nokupakisha zombini zoqobo. Nceda unxibelelane nathi kwimifanekiso. |
Ukuthumela i-ASAP efanelekileyo ye-ASAP, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengaphantsi.
Inombolo yemodeli ye-Bether / ubungakanani / isixhobo kunye nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo ekupakisheni.
I-Scoss njenge: 608zzz / i-5000 yeziqwengana / i-chrome yentsimbi