KB ... XP0 HXHV UXAND ICANDELO LOLWAZI LOKUGQIBELA
Sihambisa isatifikethi se-CE kunye ne-Olvien Invercie kuquqwatheni izinto zokuthwala, ubukhulu, kunye nokupakisha, njl.
Ukuba ufuna uphawu lwe-frieb onjenge-skf fag lia Koyo tbc inko i-itb, njl njl.
Wamkelekile ukunxibelelana nathi ngexabiso le-wholesale.
Inombolo yemodeli | I-bore dia. | Ngaphandle kwe-dia. | Ububanzi | Ubunzima |
Kb020xp0 | 2" | 2.625 " | 0.3125 " | I-0.16 lb |
Kb025xp0 | 2.5 " | 3.125 " | 0.3125 " | I-0.19 lb |
Kb030xp0 | 3" | 3.625 " | 0.3125 " | I-0.24 lb |
KB035XP0 | 3.5 " | 4.125 " | 0.3125 " | I-0.27 lb |
Kb040xp0 | 4" | 4.625 " | 0.3125 " | I-0.3 lb |
Kb042xp0 | 4.25 " | 4.875 " | 0.3125 " | I-0.31 lb |
Kb045xp0 | 4.5 " | 5.125 " | 0.3125 " | I-0.33 lb |
Kb047xp0 | 4.75 " | 5.375 " | 0.3125 " | I-0.34 lb |
KB050XP0 | 5" | 5.625 " | 0.3125 " | I-0.38 lb |
Kb055xp0 | 5.5 " | 6.125 " | 0.3125 " | 0.41 lb |
Kb060xp0 | 6" | 6.625 " | 0.3125 " | 0.44 lb |
Kb065xp0 | 6.5 " | 7.125 " | 0.3125 " | 0.47 lb |
Kb070xp0 | 7" | 7.625 " | 0.3125 " | 0.5 lb |
Kb075xp0 | 7.5 " | 8.125 " | 0.3125 " | I-0.53 lb |
KB080xp0 | 8" | 8.625 " | 0.3125 " | 0.57 LB |
Kb090xp0 | 9" | 9.625 " | 0.3125 " | 0.66 lb |
Kb100xp0 | 10 " | 10.625 " | 0.3125 " | 0.73 lb |
Kb110xp0 | 11 " | 11.625 " | 0.3125 " | 0.75 LB |
Kb120xp0 | 12 " | 12.625 " | 0.3125 " | I-0.83 lb |
KB140xp0 | 14 " | 14.625 " | 0.3125 " | 1.05 lb |
Kb160xp0 | 16 " | 16.625 " | 0.3125 " | 1.2 lb |
Kb180xp0 | 18 " | 18.625 " | 0.3125 " | 1.35 lb |
Kb200xp0 | 20 " | 20.625 " | 0.3125 " | 1.5 lb |
Ukuthumela i-ASAP efanelekileyo ye-ASAP, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengaphantsi.
Inombolo yemodeli ye-Bether / ubungakanani / isixhobo kunye nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo ekupakisheni.
I-Scoss njenge: 608zzz / i-5000 yeziqwengana / i-chrome yentsimbi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi