I-Thk Throar Hands Spots sr15m1w
Icandelo: mm | ||
Imodeli | Sr 15m1w | |
Inombolo | ||
Ngaphandle | Ukuphakama (m) | 24 |
ubukhulu | Ububanzi (w) | 34 |
Ubude (l) | 57 | |
Ibhloko ye-lm | B | 26 |
ubukhulu | C | 26 |
S × ℓ | M4 × 7 | |
L 1 | 39.5 | |
T | 6 | |
K | 19.5 | |
N | 6 | |
E | 5.5 | |
Igrisi ipple | Igrisi ipple | |
H3 | 4.5 | |
Uloliwe | Ububanzi (w1 ± 0.05) | 15 |
ubukhulu | W2 | 9.5 |
Ukuphakama (m1) | 12.5 | |
Pitch (f) | 60 | |
D1 × D2 × × h | 3.5 × 6 × 4.5 | |
Ubude (max) | 1240 | |
Umthwalo osisiseko | C (n) | 13.8 |
umlinganiso | C0 (i-KN) | 20.5 |
Ubunzima | Ibhloko ye-LM (kg) | I-0.2 |
I-LM Rail (kg / m) | 1.2 |
Ukuthumela i-ASAP efanelekileyo ye-ASAP, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengaphantsi.
Inombolo yemodeli ye-Bether / ubungakanani / isixhobo kunye nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo ekupakisheni.
I-Scoss njenge: 608zzz / i-5000 yeziqwengana / i-chrome yentsimbi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi