I-KC ... i-AR0 ye-hxhv kaydon reasings
Sihambisa isatifikethi se-CE kunye ne-Olvien Invercie kuquqwatheni izinto zokuthwala, ubukhulu, kunye nokupakisha, njl.
Ukuba ufuna uphawu lwe-frieb onjenge-skf fag lia Koyo tbc inko i-itb, njl njl.
Wamkelekile ukunxibelelana nathi ngexabiso le-wholesale.
Inombolo yemodeli | I-bore dia. | Ngaphandle kwe-dia. | Ububanzi | Ubunzima |
Kc040AR0 | 4" | 4.75 " | I-0.375 " | 0.44 lb |
Kc042AR0 | 4.25 " | 5" | I-0.375 " | 0.46 lb |
Kc045AR0 | 4.5 " | 5.25 " | I-0.375 " | 0.49 lb |
Kc0470 | 4.75 " | 5.5 " | I-0.375 " | 0.51 lb |
I-KC050AR0 | 5" | 5.75 " | I-0.375 " | 0.54 LB |
I-KC055AR0 | 5.5 " | 6.25 " | I-0.375 " | 0.58 LB |
I-KC060AR0AR | 6" | 6.75 " | I-0.375 " | 0.64 LB |
Kc065AR0 | 6.5 " | 7.25 " | I-0.375 " | 0.68 lb |
Kc07000 | 7" | 7.75 " | I-0.375 " | 0.74 LB |
Kc075AR0 | 7.5 " | 8.25 " | I-0.375 " | 0.78 lb |
Kc0800 | 8" | 8.75 " | I-0.375 " | 0.84 LB |
Kc090AR0 | 9" | 9.75 " | I-0.375 " | 0.98 lb |
I-KC1000 | 10 " | 10.75 " | I-0.375 " | 1.04 lb |
Kc110AR0 | 11 " | 11.75 " | I-0.375 " | 1.14 I-LB |
Kc120AR0AR0 | 12 " | 12.75 " | I-0.375 " | 1.23 lb |
I-KC140AR0 | 14 " | 14.75 " | I-0.375 " | 1.43 lb |
I-KC160Aar | 16 " | 16.75 " | I-0.375 " | 1.63 lb |
Kc180000 | 18 " | 18.75 " | I-0.375 " | 1.83 lb |
Kc2000 | 20 " | 20.75 " | I-0.375 " | 2.03 lb |
I-KC250 | 25 " | 25.75 " | I-0.375 " | 2.52 lb |
Kc300AR0 | 30 " | 30.75 " | I-0.375 " | 3.02 lb |
Ukuthumela i-ASAP efanelekileyo ye-ASAP, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengaphantsi.
Inombolo yemodeli ye-Bether / ubungakanani / isixhobo kunye nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo ekupakisheni.
I-Scoss njenge: 608zzz / i-5000 yeziqwengana / i-chrome yentsimbi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi