Akiyesi: Jọwọ kan si wa fun atokọ idiyele awọn bearings igbega.

Awọn ẹyẹ HXHV fun Rollers ati Spacer fun Awọn boolu 14mm 38.1mm 40mm 60mm 20x30mm 16x25mm 22x22mm

Apejuwe kukuru:

 

 


  • ISE:Iṣẹ Adani / Atilẹyin ọja / Iwe-ẹri / Idije Idije & Didara / Awọn katalogi / Ifijiṣẹ Yara / Idahun iyara
  • Isanwo:T/T, Paypal, Western Union, Kaadi Kirẹditi, Idaniloju Iṣowo
  • Iyan Brand::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, ati bẹbẹ lọ.
  • Alaye ọja

    Gba Owo Bayi

    Spacer-fun-Balls

    Ball Diamita Alafo Diamiter (D) Ijinna Laarin Awọn boolu (t) Òkè Ààyè (L)
    Φ7.9375 (Tinrin) Φ6.8-0.7 + 0.3 18± 0.25 4± 0.25
    Φ7.9375 (Boṣewa) Φ6.8-0.7 + 0.3 19.5 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ7.9375 (Nipọn) Φ6.8-0.7 + 0.3 21.± 0.25 7± 0.25
    Φ11.1125 (Tinrin) Φ9.5-0.7+0.3 23.3 ± 0.25 4± 0.25
    Φ11.1125(Boṣewa) Φ9.5-0.7+0.3 24.5 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.1125 (Nipọn) Φ9.5-0.7+0.3 25.5 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ11.509 (Tinrin) Φ9.5-0.7+0.3 24.3 ± 0.25 4± 0.25
    Φ11.509 (Boṣewa) Φ9.5-0.7+0.3 25.3 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.509 (Nipọn) Φ9.5-0.7+0.3 26.3 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ11.906 (Tinrin) Φ9.5-0.7+0.3 25± 0.25 4± 0.25
    Φ11.906 (Boṣewa) Φ9.5-0.7+0.3 26.1 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.906 (Nipọn) Φ9.5-0.7+0.3 27.2 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ12.7000 (Tinrin) Φ11-0.7+0.3 27± 0.25 4.5 ± 0.25
    Φ12.7000 (Boṣewa) Φ11-0.7+0.3 28± 0.25 5.4 ± 0.25
    Φ12.7000 (Nipọn) Φ11-0.7+0.3 30.5 ± 0.25 7.3 ± 0.25
    Φ13.4938(Tinrin) Φ11-0.7+0.3 28.2 ± 0.25 4.5 ± 0.25
    Φ13.4938(Boṣewa) Φ11-0.7+0.3 29.50 ± 0.25 5± 0.25
    Φ13.4938(Nipọn) Φ11-0.7+0.3 31.8 ± 0.25 7.3 ± 0.25
    Φ14.288 (Tinrin) Φ13-0.7+0.3 30.58± 0.25 7.5 ± 0.25
    Φ14.288 (Boṣewa) Φ13-0.7+0.3 32.08 ± 0.25 9.3 ± 0.25
    Φ14.288 (Nipọn) Φ13-0.7+0.3 33.30 ± 0.25 10± 0.25
    Φ15.875 (Tinrin) Φ13.5-0.7 + 0.3 34.5 ± 0.25 8 ± 0.25
    Φ15.875 (Boṣewa) Φ13.5-0.7 + 0.3 35.5 ± 0.25 9±0.25
    Φ25.000 (Boṣewa) Φ22.8-0.7+0.3 55± 0.25 13.1 ± 0.25
    Φ25.000 (Nipọn) Φ22.8-0.7+0.3 56,5 ± 0,25 15± 0.25
    Φ25.4000 (Tinrin) Φ22.8-0.7+0.3 54.3 ± 0.25 11.6 ± 0.25
    Φ25.4000 (Boṣewa) Φ22.8-0.7+0.3 55.8 ± 0.25 13.1 ± 0.25
    Φ25.4000 (Nipọn) Φ22.8-0.7+0.3 57.3 ± 0.25 15± 0.25
    Φ28.575 (Tinrin) Φ26-0.7+0.3 60.7 ± 0.25 14.5 ± 0.25
    Φ28.575 (Boṣewa) Φ26-0.7+0.3 62.7 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    Φ28.575 (Nipọn) Φ26-0.7+0.3 64,7 ± 0,25 18.5 ± 0.25
    Φ30.000 (Tinrin) Φ27.5-0.7 + 0.3 63.2 ± 0.25 13.5 ± 0.25
    Φ30.000 (Boṣewa) Φ27.5-0.7 + 0.3 64,7 ± 0,25 15± 0.25
    Φ30.000 (Nipọn) Φ27.5-0.7 + 0.3 66.2 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    Φ30.1625(Tinrin) Φ27.5-0.7 + 0.3 63.5 ± 0.25 13.5 ± 0.25
    Φ30.1625(Boṣewa) Φ27.5-0.7 + 0.3 65± 0.25 15± 0.25
    Φ30.1625 (Nipọn) Φ27.5-0.7 + 0.3 66,5 ± 0,25 16.5 ± 0.25
    Φ31.7500(Tinrin) Φ27.5-0.7 + 0.3 66,7 ± 0,25 13.5 ± 0.25
    Φ31.7500(Boṣewa) Φ27.5-0.7 + 0.3 68.2 ± 0.25 15± 0.25
    Φ31.7500(Nipọn) Φ27.5-0.7 + 0.3 69,7 ± 0,25 16.5 ± 0.25
    Φ34.925 (Tinrin) Φ33.0-0.7+0.3 73± 0.25 20± 0.25
    Φ34.925 (Boṣewa) Φ33.0-0.7+0.3 75± 0.25 22± 0.25
    Φ34.925 (Nipọn) Φ33.0-0.7+0.3 77± 0.25 24± 0.25
    Φ35.000 (Tinrin) Φ33.0-0.7+0.3 73.25 ± 0.25 20± 0.25
    Φ35.000 (Boṣewa) Φ33.0-0.7+0.3 75.25 ± 0,25 22± 0.25
    Φ35.000 (Nipọn) Φ33.0-0.7+0.3 77.25 ± 0.25 24± 0.25
    Φ38.100 (Tinrin) Φ35.0-0.7 + 0.3 80± 0.25 20± 0.25
    Φ38.100 (Boṣewa) Φ35.0-0.7 + 0.3 82± 0.25 22± 0.25
    Φ38.100 (Nipọn) Φ35.0-0.7 + 0.3 84± 0.25 24± 0.25
    Φ39.6875(Tinrin) Φ36.7-0.7+0.3 83.3 ± 0.25 19.5 ± 0.25
    Φ39.6875(Iwọn) Φ36.7-0.7+0.3 84,8 ± 0,25 21 ± 0.25
    Φ39.6875 (Nipọn) Φ36.7-0.7+0.3 86,5 ± 0,25 22.5 ± 0.25
    Φ40.0000 (Tinrin) Φ36.7-0.7+0.3 84± 0.25 19.5 ± 0.25
    Φ40.0000 (Iwọn boṣewa) Φ36.7-0.7+0.3 85.5 ± 0.25 21 ± 0.25
    Φ40.0000 (Nipọn) Φ36.7-0.7+0.3 87± 0.25 22.5 ± 0.25

     


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Lati firanṣẹ ni idiyele ti o pe ni asap, a gbọdọ mọ awọn ibeere ipilẹ rẹ bi isalẹ.

    Nọmba awoṣe ti nso / opoiye / ohun elo ati eyikeyi ibeere pataki miiran lori iṣakojọpọ.

    Sucs bi: 608zz / 5000 awọn ege / ohun elo irin chrome

     

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Jẹmọ Products