Sinikezela ngesitifiketi se-CE nesikhonkwane se-OEM kufaka phakathi impahla ye-hairing ethwele, usayizi, logo kanye nokupakisha, njll.
Uma udinga ukuthwala uphawu kohlobo lwangempela njenge-SKF NSK fag ina Koyo TNT CPC IKO TBI, njll. Sizonikela ngentengo yokuncintisana.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi ngentengo ethengiswayo.
Inombolo yemodeli | I-Dia | Ngaphandle dia. | Ububanzi | Ubunzima |
I-KA0202020AR0 | 2" | 2,5 " | 0.25 " | 0.1 LB |
Ka025ar00 | 2,5 " | 3" | 0.25 " | 0.12 lb |
Ka030ar000 | 3" | 3.5 " | 0.25 " | 0.14 lb |
Ka035ar00 | 3.5 " | 4" | 0.25 " | 0.17 lb |
Ka04040ar00 | 4" | 4.5 "" | 0.25 " | 0.19 lb |
Ka042ar00 | 4.25 "" | 4.75 " | 0.25 " | 0.2 lb |
Ka045ar00 | 4.5 "" | 5" | 0.25 " | 0.21 lb |
Ka047ar00 | 4.75 " | 5.25 " | 0.25 " | 0.22 lb |
I-KA05050RAR0 | 5" | 5.5 " | 0.25 " | 0.23 lb |
I-KA055AR0 | 5.5 " | 6" | 0.25 " | 0.25 lb |
Ka060ar00 | 6" | 6.5 " | 0.25 " | 0.28 lb |
I-KA065AR0 | 6.5 " | 7" | 0.25 " | 0.3 Lb |
I-KA070ARR0 | 7" | 7.5 " | 0.25 " | 0.32 lb |
I-KA075AR00 | 7.5 " | 8" | 0.25 " | 0.34 Lb |
I-KA080AR00 | 8" | 8.5 "" | 0.25 " | 0.36 Lb |
I-KA090ARAR0 | 9" | 9.5 " | 0.25 " | 0.41 lb |
Ka100ar000 | 10 " | 10.5 " | 0.25 " | 0.45 LB |
Ka110r00 | 11 " | 11.5 " | 0.25 " | 0.5 lb |
Ka120r0 | 12 " | 12.5 " | 0.25 " | 0.54 Lb |
Ukukuthumelela intengo efanelekile ASAP, kufanele sazi izidingo zakho eziyisisekelo njengaphansi.
Inombolo yemodeli ye-Bearing / inani / izinto ezibonakalayo nanoma iyiphi enye imfuneko ekhethekile ekupakisheni.
I-Sucking AS: 608zz / 5000 izingcezu / izingodo zensimbi ze-chrome
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi