Materjal: roostevaba teras või kroomterast
Tihenditüüp:
2RS: suletud mõlemalt poolt kummiga, värv on must, sinine või kohandatud.
ZZ: pitseeritud terasega mõlemalt poolt.
Avatud: ilma pitseerimiseta ühelgi küljel.
Viimase hinna saamiseks võtke meiega ühendust.
Mudelnumber | ID | OD | Laius | Äärik OD | Ääriku paksus | Maksimaalne kiirus | Tihenditüüp | Dünaamiline radiaalne koormus | Staatiline radiaalne koormus |
Sfr0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 99000 p / min | ZZ | 19 LBF | 5 LBF |
SFR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 99000 p / min | Avatud | 19 LBF | 5 LBF |
Fr0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 110000 p / min | ZZ | 21 LBF | 6 LBF |
FR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 110000 p / min | Avatud | 21 LBF | 6 LBF |
Sfr1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 81000 p / min | ZZ | 40 lbf | 11 LBF |
SFR1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 81000 p / min | Avatud | 40 lbf | 11 LBF |
Fr1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 90000 p / min | ZZ | 44 LBF | 12 lbf |
FR1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 90000 p / min | Avatud | 44 LBF | 12 lbf |
SFR1-4zz | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 p / min | ZZ | 49 LBF | 15 LBF |
SFR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 p / min | 2RS | 49 LBF | 15 LBF |
SFR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 p / min | Avatud | 49 LBF | 15 LBF |
Fr1-4zz | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 p / min | ZZ | 54 LBF | 17 LBF |
FR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 p / min | 2RS | 54 LBF | 17 LBF |
FR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 p / min | Avatud | 54 LBF | 17 LBF |
SFR133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 p / min | ZZ | 25 LBF | 9 LBF |
SFR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 p / min | 2RS | 25 LBF | 9 LBF |
SFR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 72000 p / min | Avatud | 32 LBF | 10 lbf |
Fr133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 p / min | ZZ | 28 LBF | 10 lbf |
FR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 p / min | 2RS | 28 LBF | 10 lbf |
FR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 80000 p / min | Avatud | 36 LBF | 11 LBF |
SFR1-5zz | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 p / min | ZZ | 95 LBF | 29 LBF |
SFR1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 p / min | 2RS | 95 LBF | 29 LBF |
SFR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 p / min | Avatud | 95 LBF | 29 LBF |
Fr1-5zz | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 p / min | ZZ | 106 LBF | 32 LBF |
FR1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 p / min | 2RS | 106 LBF | 32 LBF |
FR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 p / min | Avatud | 106 LBF | 32 LBF |
SFR144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 p / min | ZZ | 49 LBF | 15 LBF |
SFR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 p / min | 2RS | 49 LBF | 15 LBF |
SFR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 p / min | Avatud | 49 LBF | 15 LBF |
Fr144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 p / min | ZZ | 54 LBF | 17 LBF |
FR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 p / min | 2RS | 54 LBF | 17 LBF |
FR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 p / min | Avatud | 54 LBF | 17 LBF |
SFR2-5zz | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 p / min | ZZ | 96 LBF | 29 LBF |
SFR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 p / min | 2RS | 96 LBF | 29 LBF |
SFR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 p / min | Avatud | 96 LBF | 29 LBF |
Fr2-5zz | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 p / min | ZZ | 107 LBF | 32 LBF |
FR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 p / min | 2RS | 107 LBF | 32 LBF |
FR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 p / min | Avatud | 107 LBF | 32 LBF |
Sfr2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 p / min | ZZ | 109 LBF | 35 LBF |
SFR2-6zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 47700 p / min | ZZ | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 47700 p / min | 2RS | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | 0,422 " | 0,023 " | 47700 p / min | Avatud | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 p / min | 2RS | 109 LBF | 35 LBF |
SFR2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 p / min | Avatud | 109 LBF | 35 LBF |
Fr2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 p / min | ZZ | 121 LBF | 39 LBF |
FR2-6zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 53000 p / min | ZZ | 122 LBF | 41 LBF |
FR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 53000 p / min | 2RS | 122 LBF | 41 LBF |
FR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | 0,422 " | 0,023 " | 53000 p / min | Avatud | 122 LBF | 41 LBF |
FR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 p / min | 2RS | 121 LBF | 39 LBF |
FR2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 p / min | Avatud | 121 LBF | 39 LBF |
SFR155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 p / min | ZZ | 62 LBF | 24 lbf |
SFR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 p / min | 2RS | 62 LBF | 24 lbf |
SFR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 p / min | Avatud | 62 LBF | 24 lbf |
Fr155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 p / min | ZZ | 69 LBF | 27 LBF |
FR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 p / min | 2RS | 69 LBF | 27 LBF |
FR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 p / min | Avatud | 69 LBF | 27 LBF |
SFR156zz | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 p / min | ZZ | 62 LBF | 24 lbf |
SFR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 p / min | 2RS | 62 LBF | 24 lbf |
SFR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 p / min | Avatud | 62 LBF | 24 lbf |
Fr156zz | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 p / min | ZZ | 69 LBF | 27 LBF |
FR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 p / min | 2RS | 69 LBF | 27 LBF |
FR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 p / min | Avatud | 69 LBF | 27 LBF |
SFR166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 45000 p / min | ZZ | 122 LBF | 44 LBF |
SFR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 45000 p / min | 2RS | 122 LBF | 44 LBF |
SFR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 45000 p / min | Avatud | 122 LBF | 44 LBF |
Fr166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 50000 p / min | ZZ | 136 LBF | 49 LBF |
FR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 50000 p / min | 2RS | 136 LBF | 49 LBF |
FR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 50000 p / min | Avatud | 136 LBF | 49 LBF |
Sfr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 p / min | ZZ | 224 LBF | 79 LBF |
SFR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 p / min | 2RS | 224 LBF | 79 LBF |
SFR3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 p / min | Avatud | 224 LBF | 79 LBF |
Fr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 p / min | ZZ | 249 LBF | 88 LBF |
FR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 p / min | 2RS | 249 LBF | 88 LBF |
FR3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 p / min | Avatud | 249 LBF | 88 LBF |
SFR168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 43200 p / min | ZZ | 64 LBF | 28 LBF |
SFR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 43200 p / min | 2RS | 64 LBF | 28 LBF |
SFR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 43200 p / min | Avatud | 64 LBF | 28 LBF |
Fr168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 48000 p / min | ZZ | 71 LBF | 31 LBF |
FR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 48000 p / min | 2RS | 71 LBF | 31 LBF |
FR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 48000 p / min | Avatud | 71 LBF | 31 LBF |
SFR188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 p / min | ZZ | 310 LBF | 72 LBF |
SFR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 p / min | 2RS | 310 LBF | 72 LBF |
SFR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | 0,547 " | 0,023 " | 36000 p / min | Avatud | 310 LBF | 72 LBF |
Fr188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 p / min | ZZ | 344 LBF | 80 lbf |
FR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 p / min | 2RS | 344 LBF | 80 lbf |
FR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | 0,547 " | 0,023 " | 40000 p / min | Avatud | 344 LBF | 80 lbf |
Sfr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 p / min | ZZ | 255 LBF | 101 LBF |
SFR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 p / min | 2RS | 255 LBF | 101 LBF |
SFR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 p / min | Avatud | 255 LBF | 101 LBF |
Fr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 p / min | ZZ | 283 LBF | 112 LBF |
FR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 p / min | 2RS | 283 LBF | 112 LBF |
FR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 p / min | Avatud | 283 LBF | 112 LBF |
SFR1810zz | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 p / min | ZZ | 94 LBF | 45 LBF |
SFR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 p / min | 2RS | 94 LBF | 45 LBF |
SFR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 p / min | Avatud | 94 LBF | 45 LBF |
Fr1810zz | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 p / min | ZZ | 104 LBF | 50 lbf |
FR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 p / min | 2RS | 104 LBF | 50 lbf |
FR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 p / min | Avatud | 104 LBF | 50 lbf |
Sfr6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 p / min | ZZ | 574 LBF | 230 LBF |
SFR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 p / min | 2RS | 574 LBF | 230 LBF |
SFR6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 p / min | Avatud | 574 LBF | 230 LBF |
Fr6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 p / min | ZZ | 638 LBF | 256 LBF |
FR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 p / min | 2RS | 638 LBF | 256 LBF |
FR6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 p / min | Avatud | 638 LBF | 256 LBF |
Sobiva hinna ASAP saatmiseks peame teadma teie põhinõudeid nagu allpool.
Laagri mudeli number / kogus / materjal ja muud pakkimise erinõuded.
Sucs As: 608zz / 5000 tükki / kroomterast materjali
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile