Materjal: roostevaba teras või kroomterast
Tihenditüüp:
2RS: suletud mõlemalt poolt kummiga, värv on must, sinine või kohandatud.
ZZ: pitseeritud terasega mõlemalt poolt.
Avatud: ilma pitseerimiseta ühelgi küljel.
Viimase hinna saamiseks võtke meiega ühendust.
Mudelnumber | ID | OD | Laius | Tihenditüüp | Dünaamiline radiaalne koormus | Staatiline radiaalne koormus | Maksimaalne kiirus |
SR09 | 0,04 " | 0,125 " | 0,0469 " | Avatud | 18 LBF | 4 LBF | 117000 p / min |
R09 | 0,04 " | 0,125 " | 0,0469 " | Avatud | 20 lbf | 5 LBF | 130000 p / min |
Sr0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | ZZ | 19 LBF | 5 LBF | 99000 p / min |
SR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | Avatud | 19 LBF | 5 LBF | 99000 p / min |
R0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | ZZ | 21 LBF | 6 LBF | 110000 p / min |
R0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | Avatud | 21 LBF | 6 LBF | 110000 p / min |
Sr1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | ZZ | 40 lbf | 11 LBF | 81000 p / min |
SR133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | ZZ | 25 LBF | 9 LBF | 72000 p / min |
SR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 2RS | 25 LBF | 9 LBF | 72000 p / min |
SR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | Avatud | 32 LBF | 10 lbf | 72000 p / min |
SR1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | Avatud | 40 lbf | 11 LBF | 81000 p / min |
R1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | ZZ | 44 LBF | 12 lbf | 90000 p / min |
R133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | ZZ | 28 LBF | 10 lbf | 80000 p / min |
R133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 2RS | 28 LBF | 10 lbf | 80000 p / min |
R133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | Avatud | 36 LBF | 11 LBF | 80000 p / min |
R1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | Avatud | 44 LBF | 12 lbf | 90000 p / min |
SR1-4zz | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | ZZ | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
SR144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | ZZ | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
SR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 2RS | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
SR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | Avatud | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
SR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 2RS | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
SR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | Avatud | 49 LBF | 15 LBF | 60300 p / min |
R1-4zz | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | ZZ | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
R144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | ZZ | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
R144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 2RS | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
R144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | Avatud | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
R1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 2RS | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
R1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | Avatud | 54 LBF | 17 LBF | 67000 p / min |
SR2-5zz | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 96 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
SR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2RS | 96 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
SR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 96 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
SR1-5zz | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 95 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
SR156zz | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2RS | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2RS | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 62 LBF | 24 lbf | 47700 p / min |
SR1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2RS | 95 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
SR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 95 LBF | 29 LBF | 54000 p / min |
R2-5zz | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 107 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
R2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2RS | 107 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
R2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 107 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
R1-5zz | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 106 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
R156zz | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2RS | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2RS | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 69 LBF | 27 LBF | 53000 p / min |
R1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2RS | 106 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
R1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Avatud | 106 LBF | 32 LBF | 60000 p / min |
Sr2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | ZZ | 109 LBF | 35 LBF | 50400 p / min |
SR2-6zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | ZZ | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 2RS | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | Avatud | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 2RS | 109 LBF | 35 LBF | 50400 p / min |
SR2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | Avatud | 109 LBF | 35 LBF | 50400 p / min |
SR168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 64 LBF | 28 LBF | 43200 p / min |
SR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 2RS | 64 LBF | 28 LBF | 43200 p / min |
SR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | Avatud | 64 LBF | 28 LBF | 43200 p / min |
SR166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 122 LBF | 44 LBF | 45000 p / min |
SR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 2RS | 122 LBF | 44 LBF | 45000 p / min |
SR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | Avatud | 122 LBF | 44 LBF | 45000 p / min |
R2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | ZZ | 121 LBF | 39 LBF | 56000 p / min |
R2-6zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | ZZ | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 2RS | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | Avatud | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 2RS | 121 LBF | 39 LBF | 56000 p / min |
R2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | Avatud | 121 LBF | 39 LBF | 56000 p / min |
R168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 71 LBF | 31 LBF | 48000 p / min |
R168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 2RS | 71 LBF | 31 LBF | 48000 p / min |
R168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | Avatud | 71 LBF | 31 LBF | 48000 p / min |
R166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 136 LBF | 49 LBF | 50000 p / min |
R166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 2RS | 136 LBF | 49 LBF | 50000 p / min |
R166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | Avatud | 136 LBF | 49 LBF | 50000 p / min |
Sr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | ZZ | 224 LBF | 79 LBF | 38700 p / min |
SR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 2RS | 224 LBF | 79 LBF | 38700 p / min |
SR3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1562 " | Avatud | 224 LBF | 79 LBF | 38700 p / min |
SR2AZZ | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | ZZ | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR2A 2RS | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | 2RS | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR2A | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | Avatud | 110 lbf | 37 LBF | 47700 p / min |
SR188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | ZZ | 186 LBF | 72 LBF | 36000 p / min |
SR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 2RS | 186 LBF | 72 LBF | 36000 p / min |
SR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | Avatud | 186 LBF | 72 LBF | 36000 p / min |
SR1810zz | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | ZZ | 94 LBF | 45 LBF | 36000 p / min |
SR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 2RS | 94 LBF | 45 LBF | 36000 p / min |
SR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | Avatud | 94 LBF | 45 LBF | 36000 p / min |
R3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | ZZ | 249 LBF | 88 LBF | 43000 p / min |
R3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 2RS | 249 LBF | 88 LBF | 43000 p / min |
R3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1562 " | Avatud | 249 LBF | 88 LBF | 43000 p / min |
R2AZZ | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | ZZ | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R2A 2RS | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | 2RS | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R2A | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | Avatud | 122 LBF | 41 LBF | 53000 p / min |
R188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | ZZ | 207 LBF | 80 lbf | 40000 p / min |
R188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 2RS | 207 LBF | 80 lbf | 40000 p / min |
R188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | Avatud | 207 LBF | 80 lbf | 40000 p / min |
R1810zz | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | ZZ | 104 LBF | 50 lbf | 40000 p / min |
R1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 2RS | 104 LBF | 50 lbf | 40000 p / min |
R1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | Avatud | 104 LBF | 50 lbf | 40000 p / min |
Sr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 255 LBF | 101 LBF | 34200 p / min |
SR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 2RS | 255 LBF | 101 LBF | 34200 p / min |
SR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 255 LBF | 101 LBF | 34200 p / min |
Sr3azz | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 255 LBF | 101 LBF | 34200 p / min |
SR3A 2RS | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 300 lbf | 118 LBF | 34200 p / min |
Sr3a | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 255 LBF | 101 LBF | 34200 p / min |
R4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 283 LBF | 112 LBF | 38000 p / min |
R4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 2RS | 283 LBF | 112 LBF | 38000 p / min |
R4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 283 LBF | 112 LBF | 38000 p / min |
R3zz | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 283 LBF | 112 LBF | 38000 p / min |
R3A 2RS | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 333 LBF | 131 LBF | 38000 p / min |
R3a | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Avatud | 283 LBF | 112 LBF | 38000 p / min |
Sr4zz | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | ZZ | 401 LBF | 145 LBF | 32400 p / min |
SR4A 2RS | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | 2RS | 401 LBF | 145 LBF | 32400 p / min |
Sr4a | 0,25 " | 0,75 " | 0,2188 " | Avatud | 401 LBF | 145 LBF | 32400 p / min |
R4zz | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | ZZ | 446 LBF | 161 LBF | 36000 p / min |
R4A 2RS | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | 2RS | 446 LBF | 161 LBF | 36000 p / min |
R4a | 0,25 " | 0,75 " | 0,2188 " | Avatud | 446 LBF | 161 LBF | 36000 p / min |
Sr6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | ZZ | 574 LBF | 230 LBF | 28800 p / min |
SR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 2RS | 574 LBF | 230 LBF | 28800 p / min |
SR6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | Avatud | 574 LBF | 230 LBF | 28800 p / min |
R6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | ZZ | 638 LBF | 256 LBF | 32000 p / min |
R6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 2RS | 638 LBF | 256 LBF | 32000 p / min |
R6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | Avatud | 638 LBF | 256 LBF | 32000 p / min |
Sobiva hinna ASAP saatmiseks peame teadma teie põhinõudeid nagu allpool.
Laagri mudeli number / kogus / materjal ja muud pakkimise erinõuded.
Sucs As: 608zz / 5000 tükki / kroomterast materjali
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile