Medžiaga: nerūdijantis plienas arba chromuotas plienas
Sandarinimo tipas:
2RS: užsandarintas guma iš abiejų pusių, spalva yra juoda, mėlyna arba pritaikyta.
ZZ: iš abiejų pusių užsandarintas plienu.
Atidaryta: be sandariklio iš bet kurios pusės.
Susisiekite su mumis dėl naujausios kainos.
Modelio numeris | ID | OD | Plotis | Flanšas OD | Flanšo storis | Maksimalus greitis | Sandarinimo tipas | Dinaminė radialinė apkrova | Statinė radialinė apkrova |
SFR0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 99000 aps./min | ZZ | 19 svarų | 5 lbf |
SFR0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 99000 aps./min | Atviras | 19 svarų | 5 lbf |
FR0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 110000 aps./min | ZZ | 21 lbf | 6 lbf |
FR0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 110000 aps./min | Atviras | 21 lbf | 6 lbf |
SFR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 81000 aps./min | ZZ | 40 svarų | 11 svarų |
SFR1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 81000 aps./min | Atviras | 40 svarų | 11 svarų |
FR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 90000 aps./min | ZZ | 44 lbf | 12 svarų |
FR1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 90000 aps./min | Atviras | 44 lbf | 12 svarų |
SFR1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 aps./min | ZZ | 49 svarai | 15 svarų |
SFR1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 aps./min | 2RS | 49 svarai | 15 svarų |
SFR1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 aps./min | Atviras | 49 svarai | 15 svarų |
FR1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 aps./min | ZZ | 54 lbf | 17 svarų |
FR1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 aps./min | 2RS | 54 lbf | 17 svarų |
FR1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 aps./min | Atviras | 54 lbf | 17 svarų |
SFR133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 aps./min | ZZ | 25 lbf | 9 lbf |
SFR133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 aps./min | 2RS | 25 lbf | 9 lbf |
SFR133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 72000 aps./min | Atviras | 32 lbf | 10 svarų |
FR133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 aps./min | ZZ | 28 lbf | 10 svarų |
FR133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 aps./min | 2RS | 28 lbf | 10 svarų |
FR133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 80000 aps./min | Atviras | 36 lbf | 11 svarų |
SFR1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 54000 aps./min | ZZ | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 54000 aps./min | 2RS | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 54000 aps./min | Atviras | 95 lbf | 29 lbf |
FR1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 60000 aps./min | ZZ | 106 svarai | 32 lbf |
FR1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 60000 aps./min | 2RS | 106 svarai | 32 lbf |
FR1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 60000 aps./min | Atviras | 106 svarai | 32 lbf |
SFR144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 aps./min | ZZ | 49 svarai | 15 svarų |
SFR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 aps./min | 2RS | 49 svarai | 15 svarų |
SFR144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 aps./min | Atviras | 49 svarai | 15 svarų |
FR144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 aps./min | ZZ | 54 lbf | 17 svarų |
FR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 aps./min | 2RS | 54 lbf | 17 svarų |
FR144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 aps./min | Atviras | 54 lbf | 17 svarų |
SFR2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 54000 aps./min | ZZ | 96 lbf | 29 lbf |
SFR2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 54000 aps./min | 2RS | 96 lbf | 29 lbf |
SFR2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 54000 aps./min | Atviras | 96 lbf | 29 lbf |
FR2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 60000 aps./min | ZZ | 107 svarai | 32 lbf |
FR2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 colio | 0,031" | 60000 aps./min | 2RS | 107 svarai | 32 lbf |
FR2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 60000 aps./min | Atviras | 107 svarai | 32 lbf |
SFR2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 50400 aps./min | ZZ | 109 svarai | 35 lbf |
SFR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422 colio | 0,031" | 47700 aps./min | ZZ | 110 svarų | 37 lbf |
SFR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422 colio | 0,031" | 47700 aps./min | 2RS | 110 svarų | 37 lbf |
SFR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422 colio | 0,023" | 47700 aps./min | Atviras | 110 svarų | 37 lbf |
SFR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 50400 aps./min | 2RS | 109 svarai | 35 lbf |
SFR2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 50400 aps./min | Atviras | 109 svarai | 35 lbf |
FR2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 56000 aps./min | ZZ | 121 svaras | 39 lbf |
FR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422 colio | 0,031" | 53000 aps./min | ZZ | 122 svarai | 41 svaras |
FR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422 colio | 0,031" | 53000 aps./min | 2RS | 122 svarai | 41 svaras |
FR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422 colio | 0,023" | 53000 aps./min | Atviras | 122 svarai | 41 svaras |
FR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 56000 aps./min | 2RS | 121 svaras | 39 lbf |
FR2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44 colio | 0,030" | 56000 aps./min | Atviras | 121 svaras | 39 lbf |
SFR155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 47700 aps./min | ZZ | 62 svarai | 24 lbf |
SFR155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 47700 aps./min | 2RS | 62 svarai | 24 lbf |
SFR155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 47700 aps./min | Atviras | 62 svarai | 24 lbf |
FR155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 53000 aps./min | ZZ | 69 svarai | 27 lbf |
FR155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 53000 aps./min | 2RS | 69 svarai | 27 lbf |
FR155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 53000 aps./min | Atviras | 69 svarai | 27 lbf |
SFR156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 47700 aps./min | ZZ | 62 svarai | 24 lbf |
SFR156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 47700 aps./min | 2RS | 62 svarai | 24 lbf |
SFR156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 47700 aps./min | Atviras | 62 svarai | 24 lbf |
FR156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 53000 aps./min | ZZ | 69 svarai | 27 lbf |
FR156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359 colio | 0,036" | 53000 aps./min | 2RS | 69 svarai | 27 lbf |
FR156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 colio | 0,023" | 53000 aps./min | Atviras | 69 svarai | 27 lbf |
SFR166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,031" | 45000 aps./min | ZZ | 122 svarai | 44 lbf |
SFR166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,031" | 45000 aps./min | 2RS | 122 svarai | 44 lbf |
SFR166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,023" | 45000 aps./min | Atviras | 122 svarai | 44 lbf |
FR166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,031" | 50000 aps./min | ZZ | 136 svarai | 49 svarai |
FR166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,031" | 50000 aps./min | 2RS | 136 svarai | 49 svarai |
FR166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,023" | 50000 aps./min | Atviras | 136 svarai | 49 svarai |
SFR3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 38700 aps./min | ZZ | 224 svarai | 79 svarai |
SFR3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 aps./min | 2RS | 224 svarai | 79 svarai |
SFR3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 aps./min | Atviras | 224 svarai | 79 svarai |
FR3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 43000 aps./min | ZZ | 249 svarai | 88 lbf |
FR3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 aps./min | 2RS | 249 svarai | 88 lbf |
FR3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 aps./min | Atviras | 249 svarai | 88 lbf |
SFR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,036" | 43200 aps./min | ZZ | 64 lbf | 28 lbf |
SFR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,036" | 43200 aps./min | 2RS | 64 lbf | 28 lbf |
SFR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,023" | 43200 aps./min | Atviras | 64 lbf | 28 lbf |
FR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,036" | 48000 aps./min | ZZ | 71 svaras | 31 svaras |
FR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,036" | 48000 aps./min | 2RS | 71 svaras | 31 svaras |
FR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422 colio | 0,023" | 48000 aps./min | Atviras | 71 svaras | 31 svaras |
SFR188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 aps./min | ZZ | 310 svarų | 72 svarai |
SFR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 aps./min | 2RS | 310 svarų | 72 svarai |
SFR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 36000 aps./min | Atviras | 310 svarų | 72 svarai |
FR188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 aps./min | ZZ | 344 svarai | 80 svarų |
FR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 aps./min | 2RS | 344 svarai | 80 svarų |
FR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 40000 aps./min | Atviras | 344 svarai | 80 svarų |
SFR4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 34200 aps./min | ZZ | 255 svarai | 101 svaras |
SFR4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 34200 aps./min | 2RS | 255 svarai | 101 svaras |
SFR4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 34200 aps./min | Atviras | 255 svarai | 101 svaras |
FR4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 38000 aps./min | ZZ | 283 svarai | 112 svarų |
FR4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 38000 aps./min | 2RS | 283 svarai | 112 svarų |
FR4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69 colio | 0,042" | 38000 aps./min | Atviras | 283 svarai | 112 svarų |
SFR1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 aps./min | ZZ | 94 svarai | 45 lbf |
SFR1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 aps./min | 2RS | 94 svarai | 45 lbf |
SFR1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 aps./min | Atviras | 94 svarai | 45 lbf |
FR1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 aps./min | ZZ | 104 svarai | 50 svarų |
FR1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 aps./min | 2RS | 104 svarai | 50 svarų |
FR1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 aps./min | Atviras | 104 svarai | 50 svarų |
SFR6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 aps./min | ZZ | 574 svarai | 230 svarų |
SFR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 aps./min | 2RS | 574 svarai | 230 svarų |
SFR6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 28800 aps./min | Atviras | 574 svarai | 230 svarų |
FR6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 aps./min | ZZ | 638 svarai | 256 svarai |
FR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 aps./min | 2RS | 638 svarai | 256 svarai |
FR6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 32000 aps./min | Atviras | 638 svarai | 256 svarai |
Norėdami kuo greičiau išsiųsti jums tinkamą kainą, turime žinoti pagrindinius toliau nurodytus reikalavimus.
Guolių modelio numeris / kiekis / medžiaga ir kiti specialūs pakuotės reikalavimai.
Sucs kaip: 608zz / 5000 vienetų / chromo plieno medžiaga
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums