Medžiaga: nerūdijantis plienas arba chromo plienas
Antspaudo tipas:
2RS: Abiejų pusių uždarytas gumos spalva yra juoda, mėlyna arba pritaikyta.
ZZ: užantspauduotas plienu iš abiejų pusių.
Atidaryti: be antspaudo jokioje pusėje.
Norėdami gauti naujausią kainą, susisiekite su mumis.
Modelio numeris | ID | OD | Plotis | Sandariklio tipas | Dinaminė radialinė apkrova | Statinė radialinė apkrova | Maksimalus greitis |
SR09 | 0,04 " | 0,125 " | 0,0469 " | Atidaryti | 18 lbf | 4 lbf | 117000 aps / min |
R09 | 0,04 " | 0,125 " | 0,0469 " | Atidaryti | 20 lbf | 5 lbf | 130000 aps / min |
SR0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | ZZ | 19 lbf | 5 lbf | 99000 aps / min |
SR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | Atidaryti | 19 lbf | 5 lbf | 99000 aps / min |
R0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | ZZ | 21 lbf | 6 lbf | 110000 aps / min |
R0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | Atidaryti | 21 lbf | 6 lbf | 110000 aps / min |
SR1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | ZZ | 40 lbf | 11 lbf | 81000 aps / min |
SR133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | ZZ | 25 lbf | 9 lbf | 72000 aps / min |
SR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 2rs | 25 lbf | 9 lbf | 72000 aps / min |
SR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | Atidaryti | 32 lbf | 10 lbf | 72000 aps / min |
Sr1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | Atidaryti | 40 lbf | 11 lbf | 81000 aps / min |
R1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | ZZ | 44 lbf | 12 lbf | 90000 aps / min |
R133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | ZZ | 28 lbf | 10 lbf | 80000 aps / min |
R133 2rs | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 2rs | 28 lbf | 10 lbf | 80000 aps / min |
R133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | Atidaryti | 36 lbf | 11 lbf | 80000 aps / min |
R1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | Atidaryti | 44 lbf | 12 lbf | 90000 aps / min |
SR1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | ZZ | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
SR144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | ZZ | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
SR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 2rs | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
SR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | Atidaryti | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
SR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 2rs | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
SR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | Atidaryti | 49 lbf | 15 lbf | 60300 aps / min |
R1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | ZZ | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
R144zz | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | ZZ | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
R144 2rs | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 2rs | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
R144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | Atidaryti | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
R1-4 2rs | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 2rs | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
R1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | Atidaryti | 54 lbf | 17 lbf | 67000 aps / min |
SR2-5ZZ | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 96 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
SR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2rs | 96 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
SR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 96 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
SR1-5ZZ | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 95 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
SR156ZZ | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2rs | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2rs | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 62 lbf | 24 lbf | 47700 aps / min |
SR1-5 2rs | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2rs | 95 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
SR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 95 lbf | 29 lbf | 54000 aps / min |
R2-5ZZ | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 107 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
R2-5 2rs | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2rs | 107 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
R2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 107 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
R1-5ZZ | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | ZZ | 106 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
R156zz | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R156 2rs | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2rs | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R155zz | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | ZZ | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R155 2rs | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 2rs | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 69 lbf | 27 lbf | 53000 aps / min |
R1-5 2rs | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 2rs | 106 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
R1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | Atidaryti | 106 lbf | 32 lbf | 60000 aps / min |
SR2ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | ZZ | 109 lbf | 35 lbf | 50400 aps / min |
SR2-6ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | ZZ | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 2rs | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | Atidaryti | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 2rs | 109 lbf | 35 lbf | 50400 aps / min |
Sr2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | Atidaryti | 109 lbf | 35 lbf | 50400 aps / min |
SR168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 64 lbf | 28 lbf | 43200 aps / min |
SR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 2rs | 64 lbf | 28 lbf | 43200 aps / min |
SR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | Atidaryti | 64 lbf | 28 lbf | 43200 aps / min |
SR166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 122 lbf | 44 lbf | 45000 aps / min |
SR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 2rs | 122 lbf | 44 lbf | 45000 aps / min |
SR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | Atidaryti | 122 lbf | 44 lbf | 45000 aps / min |
R2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | ZZ | 121 lbf | 39 lbf | 56000 aps / min |
R2-6ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | ZZ | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R2-6 2rs | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 2rs | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | Atidaryti | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R2 2rs | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 2rs | 121 lbf | 39 lbf | 56000 aps / min |
R2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | Atidaryti | 121 lbf | 39 lbf | 56000 aps / min |
R168zz | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 71 lbf | 31 lbf | 48000 aps / min |
R168 2rs | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 2rs | 71 lbf | 31 lbf | 48000 aps / min |
R168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | Atidaryti | 71 lbf | 31 lbf | 48000 aps / min |
R166zz | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | ZZ | 136 lbf | 49 lbf | 50000 aps / min |
R166 2rs | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 2rs | 136 lbf | 49 lbf | 50000 aps / min |
R166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | Atidaryti | 136 lbf | 49 lbf | 50000 aps / min |
Sr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | ZZ | 224 lbf | 79 lbf | 38700 aps / min |
SR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 2rs | 224 lbf | 79 lbf | 38700 aps / min |
Sr3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1562 " | Atidaryti | 224 lbf | 79 lbf | 38700 aps / min |
SR2azz | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | ZZ | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR2A 2RS | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | 2rs | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR2A | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | Atidaryti | 110 lbf | 37 lbf | 47700 aps / min |
SR188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | ZZ | 186 lbf | 72 lbf | 36000 aps / min |
SR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 2rs | 186 lbf | 72 lbf | 36000 aps / min |
SR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | Atidaryti | 186 lbf | 72 lbf | 36000 aps / min |
SR1810ZZ | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | ZZ | 94 lbf | 45 lbf | 36000 aps / min |
SR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 2rs | 94 lbf | 45 lbf | 36000 aps / min |
SR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | Atidaryti | 94 lbf | 45 lbf | 36000 aps / min |
R3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | ZZ | 249 lbf | 88 lbf | 43000 aps / min |
R3 2rs | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 2rs | 249 lbf | 88 lbf | 43000 aps / min |
R3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1562 " | Atidaryti | 249 lbf | 88 lbf | 43000 aps / min |
R2azz | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | ZZ | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R2A 2rs | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | 2rs | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R2A | 0,125 " | 0,5 " | 0,1719 " | Atidaryti | 122 lbf | 41 lbf | 53000 aps / min |
R188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | ZZ | 207 lbf | 80 svarų | 40000 aps / min |
R188 2rs | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 2rs | 207 lbf | 80 svarų | 40000 aps / min |
R188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | Atidaryti | 207 lbf | 80 svarų | 40000 aps / min |
R1810zz | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | ZZ | 104 lbf | 50 lbf | 40000 aps / min |
R1810 2rs | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 2rs | 104 lbf | 50 lbf | 40000 aps / min |
R1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | Atidaryti | 104 lbf | 50 lbf | 40000 aps / min |
SR4ZZ | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 255 lbf | 101 lbf | 34200 aps / min |
SR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 2rs | 255 lbf | 101 lbf | 34200 aps / min |
Sr4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 255 lbf | 101 lbf | 34200 aps / min |
SR3azz | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 255 lbf | 101 lbf | 34200 aps / min |
SR3A 2RS | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 300 lbf | 118 lbf | 34200 aps / min |
SR3A | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 255 lbf | 101 lbf | 34200 aps / min |
R4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 283 lbf | 112 lbf | 38000 aps / min |
R4 2rs | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 2rs | 283 lbf | 112 lbf | 38000 aps / min |
R4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 283 lbf | 112 lbf | 38000 aps / min |
R3azz | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | ZZ | 283 lbf | 112 lbf | 38000 aps / min |
R3A 2rs | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 333 lbf | 131 lbf | 38000 aps / min |
R3A | 0,1875 " | 0,625 " | 0,196 " | Atidaryti | 283 lbf | 112 lbf | 38000 aps / min |
SR4azz | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | ZZ | 401 lbf | 145 lbf | 32400 aps / min |
SR4A 2RS | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | 2rs | 401 lbf | 145 lbf | 32400 aps / min |
SR4A | 0,25 " | 0,75 " | 0,2188 " | Atidaryti | 401 lbf | 145 lbf | 32400 aps / min |
R4azz | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | ZZ | 446 lbf | 161 lbf | 36000 aps / min |
R4A 2rs | 0,25 " | 0,75 " | 0,2812 " | 2rs | 446 lbf | 161 lbf | 36000 aps / min |
R4A | 0,25 " | 0,75 " | 0,2188 " | Atidaryti | 446 lbf | 161 lbf | 36000 aps / min |
SR6ZZ | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | ZZ | 574 lbf | 230 lbf | 28800 aps / min |
SR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 2rs | 574 lbf | 230 lbf | 28800 aps / min |
Sr6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | Atidaryti | 574 lbf | 230 lbf | 28800 aps / min |
R6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | ZZ | 638 lbf | 256 lbf | 32000 aps / min |
R6 2rs | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 2rs | 638 lbf | 256 lbf | 32000 aps / min |
R6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | Atidaryti | 638 lbf | 256 lbf | 32000 aps / min |
Norėdami atsiųsti jums tinkamą kainą ASAP, turime žinoti jūsų pagrindinius reikalavimus, kaip nurodyta toliau.
Guolio modelio numeris / kiekis / medžiaga ir bet koks kitas specialus pakavimo reikalavimas.
Sucks as: 608zz / 5000 vienetų / chromo plieno medžiaga
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums