Haina Utu iti Ka045 – KAYDON BEARING KA045AR0 – HXHV Bearings Taipitopito:
KA RANGA | ||||||||||
KAYDON Te kawe Tau | Ahu ki Inihi | Te kaha i roto i nga Pauna | Taumaha in Pauna | |||||||
Poaka | I waho Dia. | Whenua Dia. L1 | Whenua Dia. L2 | C'Bore Dia. L3 | Tirotoro | Te pana | ||||
Pahekeheke② | Dyn. | Pahekeheke② | Dyn. | |||||||
KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2280 | 960 | 0.1 |
KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | 1230 | 0.14 |
KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
KA040AR0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | 1470 | 0.19 |
KA042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 616 | 4550 | 1530 | 0.2 |
KA045AR0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1660 | 637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
KA047AR0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1750 | 657 | 5060 | 1640 | 0.22 |
KA050AR0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 676 | 5310 | 1690 | 0.23 |
KA055AR0 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 715 | 5820 | 1800 | 0.25 |
KA060AR0 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
KA065AR0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 788 | 6830 | 2000 | 0.3 |
KA070AR0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | 2100 | 0.32 |
KA075AR0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 857 | 7840 | 2190 | 0.34 |
*KA080AR0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 890 | 8350 | 2280 | 0.36 |
*KA090AR0 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 954 | 9360 | 2470 | 0.41 |
KA100AR0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3590 | 1014 | 10370 | 2640 | 0.45 |
*KA110AR0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 1072 | 11380 | 2810 | 0.5 |
*KA120AR0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | 2970 | 0.54 |
① Ko nga kaha kua whakarārangihia ehara i te wa kotahi. Mo te utanga whakakotahi tirohia te matapaki mo te Kowhiringa Kawe me te Tatari Uta. Ko nga kaha hihiri kei runga i te 1 miriona hurihanga o L10 ora. Ko nga kaha kua panuitia kaore e pa ki nga rangatū raupapa ranu P, X, me Y - whakapā atu ki te miihini hua KAYDON mo nga uara. ② Ko nga kaha pateko he rohe kore-brinell i runga i te tautoko pakari mai i te rakau me te whare. ③ Ko te "F" te kaawai teitei, te radius awhi whare ranei ka matara nga kokonga. * Whakapa atu ki a KAYDON mo te wa arahi me nga whakaritenga hoko iti. |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
MAKEKE PIRIO A TE AO 2018 TE RAHI, TE WHITI, TE TUPUTANGA, TE RANGA, TE MOMO, TE TONO, TE WHAKATAHATANGA ME TE WHAKAMAHI A TE 2023 | Skf Whakatika Whaiaro Poi Piko
MAKEKE PIRIO A TE AO 2018 TE RAHI, TE WHITI, TE TUPUTANGA, TE RANGA, TE MOMO, TE TONO, TE WHAKATAHATANGA ME TE WHAKAMAHI A TE 2023 | Skf Whakatika Whaiaro Poi Piko
Ko o tatou maataapono te tuunga whakatauranga nama pai me te tino pai, ka awhina i a tatou ki te tuunga rangatira. Te piri ki te kaupapa "kounga tuatahi, kaihoko rangatira" mo Haina Utu utu Ka045 – KAYDON BEARING KA045AR0 – HXHV Bearings, Ka tukuna te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Durban, Hongkong, Belarus, Me te whanuitanga, te pai te kounga, nga utu whaitake me nga hoahoa huatau, ka whakamahia a maatau hua ki nga waahi whanui me etahi atu ahumahi. Ko o tatou hua e mohiotia whanuitia ana, e whakaponohia ana e nga kaiwhakamahi, ka taea te whakatutuki tonu i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te eke angitu tahi!
Ki te tuku atu ki a koe te utu e tika ana, me mohio matou ki o whakaritenga taketake penei i raro nei.
Te nama tauira / rahinga / rawa a Bearing me etahi atu whakaritenga motuhake mo te tarapi.
Ka rite ki: 608zz / 5000 mongamonga / rauemi maitai chrome
He pai te taumata o te reo Ingarihi me te mohiotanga ngaio o te kaiwhakahaere hoko, he pai ta matou korero. He tangata mahana, he tangata ngakau koa, he pai to maua mahi tahi, a he tino hoa noho mokemoke. Na Claire no Mauritius - 2018.12.30 10:21
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou