Ball Diameter | Spacer Diamerter (D) | Sebaka pakeng tsa Libolo (t) | Spacer Height (L) |
Φ7.9375 (Tsesane) | Φ6.8-0.7+0.3 | 18±0.25 | 4±0.25 |
Φ7.9375 (E Tloaelehileng) | Φ6.8-0.7+0.3 | 19.5±0.25 | 5.5±0.25 |
Φ7.9375 (Botenya) | Φ6.8-0.7+0.3 | 21.±0.25 | 7±0.25 |
Φ11.1125 (Tsesane) | Φ9.5-0.7+0.3 | 23.3±0,25 | 4±0.25 |
Φ11.1125 (E Tloaelehileng) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.5±0,25 | 5.5±0.25 |
Φ11.1125 (Botenya) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.5±0,25 | 6.5±0.25 |
Φ11.509 (Tšesane) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.3±0,25 | 4±0.25 |
Φ11.509 (E Tloaelehileng) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.3±0,25 | 5.5±0.25 |
Φ11.509 (Botenya) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.3±0,25 | 6.5±0.25 |
Φ11.906 (Tšesane) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25±0.25 | 4±0.25 |
Φ11.906 (E Tloaelehileng) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.1±0.25 | 5.5±0.25 |
Φ11.906 (Botenya) | Φ9.5-0.7+0.3 | 27.2±0,25 | 6.5±0.25 |
Φ12.7000 (Tšesane) | Φ11-0.7+0.3 | 27±0.25 | 4.5±0.25 |
Φ12.7000 (E Tloaelehileng) | Φ11-0.7+0.3 | 28±0.25 | 5.4±0.25 |
Φ12.7000 (Botenya) | Φ11-0.7+0.3 | 30.5±0,25 | 7.3±0.25 |
Φ13.4938 (Tsesane) | Φ11-0.7+0.3 | 28.2±0,25 | 4.5±0.25 |
Φ13.4938 (E Tloaelehileng) | Φ11-0.7+0.3 | 29.50±0,25 | 5±0.25 |
Φ13.4938 (Botenya) | Φ11-0.7+0.3 | 31.8±0,25 | 7.3±0.25 |
Φ14.288 (Tšesane) | Φ13-0.7+0.3 | 30.58±0,25 | 7.5±0.25 |
Φ14.288 (E Tloaelehileng) | Φ13-0.7+0.3 | 32.08±0.25 | 9.3±0.25 |
Φ14.288 (Botenya) | Φ13-0.7+0.3 | 33.30±0,25 | 10±0.25 |
Φ15.875 (Tsesane) | Φ13.5-0.7+0.3 | 34.5±0,25 | 8±0.25 |
Φ15.875 (E Tloaelehileng) | Φ13.5-0.7+0.3 | 35.5±0,25 | 9±0.25 |
Φ25.000 (E Tloaelehileng) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55±0.25 | 13.1±0.25 |
Φ25.000 (Botenya) | Φ22.8-0.7+0.3 | 56.5±0.25 | 15±0.25 |
Φ25.4000 (Tšesane) | Φ22.8-0.7+0.3 | 54.3±0.25 | 11.6±0,25 |
Φ25.4000 (E Tloaelehileng) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55.8±0.25 | 13.1±0.25 |
Φ25.4000 (Botenya) | Φ22.8-0.7+0.3 | 57.3±0.25 | 15±0.25 |
Φ28.575 (Tsesane) | Φ26-0.7+0.3 | 60.7±0.25 | 14.5±0,25 |
Φ28.575 (E Tloaelehileng) | Φ26-0.7+0.3 | 62.7±0,25 | 16.5±0.25 |
Φ28.575 (Botenya) | Φ26-0.7+0.3 | 64.7±0,25 | 18.5±0,25 |
Φ30.000 (Tsesane) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.2±0,25 | 13.5±0,25 |
Φ30.000 (E Tloaelehileng) | Φ27.5-0.7+0.3 | 64.7±0,25 | 15±0.25 |
Φ30.000 (Botenya) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.2±0,25 | 16.5±0.25 |
Φ30.1625 (Tsesane) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.5±0,25 | 13.5±0,25 |
Φ30.1625 (E Tloaelehileng) | Φ27.5-0.7+0.3 | 65±0.25 | 15±0.25 |
Φ30.1625 (Botenya) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.5±0,25 | 16.5±0.25 |
Φ31.7500 (Tsesane) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.7±0,25 | 13.5±0,25 |
Φ31.7500 (E Tloaelehileng) | Φ27.5-0.7+0.3 | 68.2±0,25 | 15±0.25 |
Φ31.7500 (Botenya) | Φ27.5-0.7+0.3 | 69.7±0,25 | 16.5±0.25 |
Φ34.925 (Tšesane) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73±0.25 | 20±0.25 |
Φ34.925 (E Tloaelehileng) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75±0.25 | 22±0.25 |
Φ34.925 (Botenya) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77±0.25 | 24±0.25 |
Φ35.000 (Tšesane) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73.25±0,25 | 20±0.25 |
Φ35.000 (E Tloaelehileng) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75.25±0,25 | 22±0.25 |
Φ35.000 (Botenya) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77.25±0,25 | 24±0.25 |
Φ38.100 (Tšesane) | Φ35.0-0.7+0.3 | 80±0.25 | 20±0.25 |
Φ38.100 (E Tloaelehileng) | Φ35.0-0.7+0.3 | 82±0.25 | 22±0.25 |
Φ38.100 (Botenya) | Φ35.0-0.7+0.3 | 84±0.25 | 24±0.25 |
Φ39.6875 (Tsesane) | Φ36.7-0.7+0.3 | 83.3±0.25 | 19.5±0.25 |
Φ39.6875 (E Tloaelehileng) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84.8±0.25 | 21±0.25 |
Φ39.6875 (Botenya) | Φ36.7-0.7+0.3 | 86.5±0.25 | 22.5±0,25 |
Φ40.0000 (Tsesane) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84±0.25 | 19.5±0.25 |
Φ40.0000 (E Tloaelehileng) | Φ36.7-0.7+0.3 | 85.5±0.25 | 21±0.25 |
Φ40.0000 (Botenya) | Φ36.7-0.7+0.3 | 87±0.25 | 22.5±0,25 |
Ho o romella theko e loketseng kapele, re tlameha ho tseba litlhoko tsa hau tsa mantlha joalo ka ha tlase.
Nomoro ea mohlala ea Bearing / bongata / thepa le tlhokahalo efe kapa efe e khethehileng ea ho paka.
Sucs e le: 608zz / 5000 likotoana / thepa ea tšepe ea chrome
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona