HXHV Square Speerical SPRORR ea ho beoa
Bophara ba bolo | Spamerter Diamerter (d) | Sebaka pakeng tsa libolo (t) | Sebaka sa Spain (l) |
Φ7.9375 (e tšesaane) | Φ6.8-0.7 + 0,3 | 18 ± 0.25 | 4 ± 0.25 |
Φ7.9375 (e tloaelehileng) | Φ6.8-0.7 + 0,3 | 195 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ7.9375 (botenya) | Φ6.8-0.7 + 0,3 | 21. ± 0.25 | 7 ± 0.25 |
Φ11.1125 (e tšesaane) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 23.3 ± 0.25 | 4 ± 0.25 |
Φ11.1125 (E tloaelehileng) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 24,5 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.1125 (botenya) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 25.5 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ11.509 (e tšesaane) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 24.3 ± 0.25 | 4 ± 0.25 |
Φ11.509 (e tloaelehileng) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 25.3 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.509 (e teteaneng) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 26.3 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ11.906 (e tšesaane) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 25 ± 0.25 | 4 ± 0.25 |
Φ11.906 (e tloaelehileng) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 26.1 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.906 (botenya) | Φ9.5-0.7 + 0,3 | 27.2 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ12.7000 (tšesaane) | Φ11-0.7 + 0,3 | 27 ± 0.25 | 4.5 ± 0.25 |
Φ12.7000 (SCANDEND) | Φ11-0.7 + 0,3 | 28 ± 0.25 | 5.4 ± 0.25 |
Φ12.7000 (botenya) | Φ11-0.7 + 0,3 | 30.5 ± 0.25 | 7.3 ± 0.25 |
Φ13.4938 (tšesaane) | Φ11-0.7 + 0,3 | 28.2 ± 0.25 | 4.5 ± 0.25 |
Φ13.4938 (STATEDS) | Φ11-0.7 + 0,3 | 29,50 ± 0.25 | 5 ± 0.25 |
Φ13.4938 (botenya) | Φ11-0.7 + 0,3 | 31.8 ± 0.25 | 7.3 ± 0.25 |
Φ14.288 (tšesaane) | Φ13-0.7 + 0,3 | 30,58 ± 0.25 | 7.5 ± 0.25 |
Φ14.288 (STATEDS) | Φ13-0.7 + 0,3 | 32.08 ± 0.25 | 9.3 ± 0.25 |
Φ14.288 (botenya) | Φ13-0.7 + 0,3 | 33.30 ± 0.25 | 10 ± 0.25 |
Φ15.875 (e tšesaane) | Φ13.5-0.7 + 0,3 | 34.5 ± 0.25 | 8 ± 0.25 |
Φ15.875 (STATED) | Φ13.5-0.7 + 0,3 | 35.5 ± 0.25 | 9 ± 0.25 |
Φ25.000 (e tloaelehileng) | Φ22.8-0.7 + 0,3 | 55 ± 0.25 | 13.1 ± 0.25 |
Φ25.000 (botenya) | Φ22.8-0.7 + 0,3 | 56.5 ± 0.25 | 15 ± 0.25 |
Φ25.4000 (tšesaane) | Φ22.8-0.7 + 0,3 | 54.3 ± 0.25 | 11.6 ± 0.25 |
Φ25.4000 (e tloaelehileng) | Φ22.8-0.7 + 0,3 | 55.8 ± 0.25 | 13.1 ± 0.25 |
Φ25.4000 (botenya) | Φ22.8-0.7 + 0,3 | 57.3 ± 0.25 | 15 ± 0.25 |
Φ28.575 (e tšesaane) | Φ26-0.7 + 0,3 | 60.7 ± 0.25 | 14.5 ± 0.25 |
Φ28.575 (STATED) | Φ26-0.7 + 0,3 | 62.7 ± 0.25 | 16.5 ± 0.25 |
Φ28.575 (botenya) | Φ26-0.7 + 0,3 | 64.7 ± 0.25 | 18.5 ± 0.25 |
Φ30.000 (tšesaane) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 63.2 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ30.000 (e tloaelehileng) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 64.7 ± 0.25 | 15 ± 0.25 |
Φ30.000 (e teteaneng) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 66.2 ± 0.25 | 16.5 ± 0.25 |
Φ30.1625 (tšesaane) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 63.5 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ30.1625 (ENTERAND) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 65 ± 0.25 | 15 ± 0.25 |
Φ30.1625 (botenya) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 66.5 ± 0.25 | 16.5 ± 0.25 |
Φ31.7500 (tšesaane) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 66.7 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ31.7500 (e tloaelehileng) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 68.2 ± 0.25 | 15 ± 0.25 |
Φ31.7500 (e teteaneng) | Φ27.5-0.7 + 0,3 | 69.7 ± 0.25 | 16.5 ± 0.25 |
Φ34.925 (tšesaane) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 73 ± 0.25 | 20 ± 0.25 |
Φ34.925 (STATED) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 75 ± 0.25 | 22 ± 0.25 |
Φ34.925 (botenya) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 77 ± 0.25 | 24 ± 0.25 |
Φ35.000 (tšesaane) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 73.25 ± 0.25 | 20 ± 0.25 |
Φ35.000 (e tloaelehileng) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 75.25 ± 0.25 | 22 ± 0.25 |
Φ35.000 (botenya) | Φ33.0-0.7 + 0,3 | 77.25 ± 0.25 | 24 ± 0.25 |
Φ38.100 (tšesaane) | Φ35.0-0.7 + 0,3 | 80 ± 0.25 | 20 ± 0.25 |
Φ38.100 (E tloaelehileng) | Φ35.0-0.7 + 0,3 | 82 ± 0.25 | 22 ± 0.25 |
Φ38.100 (botenya) | Φ35.0-0.7 + 0,3 | 84 ± 0.25 | 24 ± 0.25 |
Φ39.6875 (e tšesaane) | Φ36.7.7 + 0,3 | 83.3 ± 0.25 | 195 ± 0.25 |
Φ39.6875 (e tloaelehileng) | Φ36.7.7 + 0,3 | 84.8 ± 0.25 | 21 ± 0.25 |
Φ39.6875 (botenya) | Φ36.7.7 + 0,3 | 86.5 ± 0.25 | 22.5 ± 0.25 |
Φ40.0000 (e tšesaane) | Φ36.7.7 + 0,3 | 84 ± 0.25 | 195 ± 0.25 |
Φ40.0000 (e tloaelehileng) | Φ36.7.7 + 0,3 | 85,5 ± 0.25 | 21 ± 0.25 |
Φ40.0000 (botenya) | Φ36.7.7 + 0,3 | 87 ± 0.25 | 22.5 ± 0.25 |
Ho u romella ASAP e loketseng ea theko, re tlameha ho tseba litlhokahalo tsa hau tsa mantlha joalo ka tlase.
Nomoro ea mohlala / boholo / bongata / thepa le tlhoko efe kapa efe e khethehileng ea ho paka.
E anohela joalo ka: 608Zzz/ko
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona